Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...
 << prev. page << föreg. sida <<      >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
Tab. 4. Öfversigt af Finlands statsinkomster och statsutgifter
nnder nedannämnde år.
(Enligt de årligen offentliggjorda statsförslagen. Siffrorna utmärka jemna tusental mark.)
Inkomster.	1862.	1863.	1864.	1865.	1866.	1867.	1868.	1869.	1870.	1871.
Skatter af jord och lägenheter å landet.........	2,427	2,504	2,551	2,562	2,420	2,295	2,276	2,221	2,170	:  2,271
Skatter af förädlingsverk . .	92	103	99	109	106	102	100	95	85	71
Personela utskylder.....	1,220	1,238	1,252	1.265	1,316	1,368	1,368	1,378	1,338	1,315
Indirekta skatter och utskylder	7,311	7,437	7,776	7,778	7,172	7,063	6,758	6,971	7,518	7,604
Tillfälliga intrader.....	901	920	1,346	1,366	1,377	1,473	1,406	1,547	1,524	3,126
Bevillningsmedel......	—	—	—	—	700	630	600	545	500	510
Brännvinsbränningsskatten . .	—	—	—	—	1,216	528	330	703	1,000	1,500
Fattig och arbetshusfonden .	445	445	440	418	389	420	425	405	401	436
Allmänna militiekassans
inkomster .........	2,516	2.520	2,663	2,676	2,670	2,603	2,647	2,635	2,703	2,681
Militie-boställskassan ....	27	21	22	22	24	24	23	22	22	22
Krigsmanshuskassan.....	87	118	119	120	134	134	135	127	127	126
Summa	15,026	15,306; 16,268		16,316] 17,524116,640			16,068| 16,649117,388; 19,662			
 << prev. page << föreg. sida <<      >> nästa sida >> next page >>