Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
19(3
POSTVÄSENDET.
kommunikationsinrättningarnas väsentligen däraf betingade förkofran så
lyckosamma tid, som utgjort vår nuvarande konungs regering, kännetecknats
af en verkligen storartad utveckling. För att, i den mån utrymmet liär
medgifver, belysa detta sakförhållande tillåta vi oss härefter bifoga en med
ledning af postverkets årsberättelser upprättad statistisk tabell för perioden
1872—189(3.
Poströrelsen i Sverige under perioden 1872—1896.
År Beräknadt antal till postbefordran aflämnade försändelser för liela året. Beräknadt antal till postbefordran aflämnade försändelser per dag. Medeltal försändelser på hvar invånare beräknadt för liela året.
Stockholm. Hela riket. Stockholm. Hela riket. Stockholm. Hela riket.
1872....... 2,818,162 15,890,977 7,700 43.418 20 4
1873 ....... 2,914.105 16,711,100 7,984 45,784 20 4
1874....... 3,118,507 18,243,826 8,544 49,983 21 4
1875 ....... 3,298,114 26,796,416 9,036 73,415 22 6
187(3....... 4,741,183 29,759,459 12,954 81,310 31 7
1877 ....... 5,597,555 34,492,900 15,336 94,501 35 8
1878....... 6,720,996 36,723,329 18,414 100,612 41 8
1879 ....... 6,483,923 35,401,858 17,764 96,991 38 8
1880....... 18,468,431 58,394,275 50,460 159,547 106 13
1881..... 22,788,416 64,576,004 62,434 176.921 135 14
1882 ....... 22,084,180 69,188,276 60,505 189,557 125 15
1883....... 23,215,943 73,605,766 63,605 201,660 125 16
1884....... 24,471,372 79,662,406 66,862 217,657 126 17
1885....... 26,889,622 88,500,407 73,670 242,467 125 19
1886 ....... 29,656,378 93,148,520 81,250 255,201 133 20
1887 ....... 30,485,456 95,440,706 83,522 261,481 134 20
1888....... 33,839,575 103,199,401 92,458 281,966 144 22
1889....... 36,344,845 107,019,666 99,575 293,205 149 22
1890....... 40,640,898 118,682,575 111,345 325,158 162 25
1891...... 41.531,842 125,550,347 113,786 343,974 166 26
1892 ....... 41,828,319 128,995,828 114,285 352,447 166 27
1893 ....... 44.833,742 136,408,698 122,832 373.722 174 28
1894....... 46,126,195 144,623,470 126,373 396,229 174 30
1895 ....... 46,642,651 155,875,845 127,788 427,057 174 32
1896....... 51,927,230 170,224,829 142,266 466,369 186 34
Yid skärskådande af denna tabell bör emellertid tagas särskild
hänsyn till ett förhållande, som i viss mån förrycker resultatet af de
post-statistiska beräkningarna, nämligen att i postförsändelsernas antal blifvit,
dock först från ocli med 1876, medräknade jämväl postabonnerade tidningar,
hvilka, på grund af det statistiska materialets anordning, måst för livart ocli
ett af åren 1876—1879 beräknas efter antalet »paket», i hvilka tidningarna
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>