Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
TELEFON.
99 ’Ii
samma år, samt Stockholm, Kristiania, Köpenhamn ocli Helsingfors,
dälden är den 1 januari 1897.
Antal invånare. Tolefo ner
Antal. pr 1,000 inv.
Stockholm................ 274,G00 16,976 61.8
Kristiania................ 180,000 6,475 40.1
Helsingfors............... 70,000 2,600 37.1
Hamburg................ 622,750 13,601 21.8
Köpenhamn.............. 340,000 6,291 18.5
Berlin.................. 1,676,400 30,004 17.9
Paris................... 2,448,000 14,866 6.o
Wien.................. 1,459.000 8,400 5.7
Bruxelles................ 525,900 2,662 5.0
Rom................... 451,000 1,958 4.3
Madrid................. 470,000 2,000 4.2
London ................. 5,650,000 13,296 2.3
S:t Petersburg............. 1,035,000 2,241 2.1
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>