- Project Runeberg -  Stockholms kommunalkalender / för år 1907. Årg. 1. /
203

(1907)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

värden och. inkomstbelopp samt påförda utskylder

holm ären 1862—1906.

sid. 204).

Uppskattad inkomst för inkomstskatt. Kör
inkomstbeskattningen beräknadt belopp. Päfärda
utskylder. Däraf [-Mantalsskrifven-] {+Mantals- skrifven+} folkmängd vid ivrets början. Per invånare
j krono-. [-kommunala. fastighetsvärde.’) inkomst-belopp.4) ntskvlds-bolopp.-] {+kommu- nala. fastighets- värde.’) inkomst- belopp.4) ntskvlds- bolopp.+}
113.576 1,069 315
„ _ . 116.066 1.100 299
_ _ . . 119,365 1,154 295
— — 1,581,341 472,658 1,108,683 123,486 1,158 278 12.81
_ _ 1.(100.601 479,733 1,120.868 126.180 1,167 275 12.119
_ — 2,025.395 632,935 i 1.392,460 127,597 1.195 263 16,87
_ _ 2,188,044 453,485 1,734,559 127,584 1,218 255 17.15
_ — 2.248,428 457,936 1.790.492 129,339 1.211 253 17.88
— — 2.273.260 465,732 1,807,528 131,128 1,175 257 17.84
_ _ 3,587,877 661.512 1,875,865 133,597 1,163 263 18.99
_ _ 2,020.945 532.504 2,094,441 136,932 1.138 299 19. tu
_ — 2,797.095 558.643 2,238.452 139,896 1,203 324 19.99
_ — 8.071,957 638,565 2.433,392 141,251 1,216 361 21.76
— — 8,804,741 665.518 2,699,228 143,307 1,234 383 23.48
_ _ 8,695.808 700,598 2,895.270 144,974 1,465 891 24.80
— — 8,097,514 721,875 2,975,639 147.522 1,475 397 25.011
— — 8,815,877 776.014 3,089,363 153,528 1,453 394 24.88
— — 4.229.905 1,070,959 3.159.006 161,722 1,582 374 26. i o
— — 4.309.088 1,100,327 3,209.361 163,040 1,606 381 26.48
_ 4,580,714 1,152,119 3,417,595 167.868 1,630 387 27.28
— _ 4.987,890 1.229.316 3,708,574 174.702 1.721 395 28.2(1
— — 4,882.888 898,346 3,983,987 182.358 1,773 396 26.77
— _ 5.082,617 862.054 4,220,563 190,8-42 1,968 863 26.08
— — 5.810.584 914,268 4,896,316 200,781 2,006 402 28,94
_ _ 5 859.041 920,454 4.938,587 211.138 1,998 366 27.76
— — 5,917,981 933,585 4,984,396 216.807 2,008 381 27,80
t — — 5.814.074 940,177 4,373.897 221,551 2,023 374 23.99
— — 5.520,2.W, 984.468 4.535.768 228,118 2,022 387 24.20
1 — — «,2(t2,550 1,028.749 5,233,801 236.350 1,985 402 26.60
_ _ 0,859,785 1,046.809 5,312.976 245.331 1,970 395 25.92
— 0,497,273 1.066,547 5,430.726 248.051 1,981 404 26.10
- — 0.921.823 1.380.058 5,541,765 249,252 1.963 409 27.77
— — 8.044.600 2,168,370 5,876.290 252,937 1.953 419 31.80
— 8,185.139 2499,130 5,986,009 259,304 1,938 420 31.67
— _ 7.479.809 1,544.910 5.934.899 267,100 2,000 439 28.00
— — 7,517.850 1.3-13.240 6.174.610 274.609 2,004 469 27.88
■ — — 8.057.JMH 1.508.999 6,548,905 282.795 2,179 507 28.49
— — 8,020.100 1,618.399 7.001.701 291,589 2,191 530 29.66
— — 9.193678 1,728,774 7,464,904 297,078 2,236 557 30.95
— _ 11,801,781 3.289.456 8,072,325 300,523 2,288 573 37.81
— ■ — 12.739428 3.317,064 9.422.364 801,697 2,341 571 42.28
192,534,900 332.092,000 14.800,548 5,400.720 9,459,823 305.115 2.775 637 48.70
215.292.500 387.721,500 10,002.718 6.144.952 9.917,761 309.647 2.849 686 51.87
235.713,300 419.659.900 17,802,800 6,613,857 11,248,943 317,946 2,901 712 56.18
2U5.2S6.100 457,742,800 21,338.118 7,215,466 14.122,652 324,488 2,987 758 65.7(5

Bevillningsförordningen. ’) Staten* samt vissa Stadens och menighcterB fastigheter ej inräknade, jfr

221

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jan 15 17:30:17 2024 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/stkomkal/1907/0221.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free