Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
Tab. VIII. Invalidfondens verksamhet 1892-1935.
År Behållning från föregående år Inkomster
Vecko= avgifter Insamlingar, fester etc. Lotteri, fastighets» vinst Återbetala ningar o. d. Räntor Donationer
1892............... 330.73 _ _ _ _
1893............... 330.73 — 907.97 — — 20.45 —
1894............... 1,259.15 — 1,028.29 — — 50.98 —
1895............... 2,370.59 — 750.51 — — 91.78 —
1896............... 3,212.88 — 775.06 — — 120.98 —
18971 1898/ ............ 4,108.92 — 1,002.24 — 388.84 —
18991 1900J ............ 5,540.— — 799.16 — 548.25 —
1901............... 6,797.41 — 259.65 - — 312.61 —
1902............... 7,369.67 5,872.22 54.53 — — 431.31 —
1903............... 13,727.73 6,376.66 — — — 770.01 —
1904............... 22,476.60 7,096.38 — — — 1,070.16 —
1905............... 29,979.24 7,365.98 1,123.55 — — 1,460.- —
1906............... 38,528.77 7,660.10 19,735.52 — — 2,314.— —
1907............... 66,738.39 8,197.98 40,520.63 — — 3,962.12 —
1908............... 116,469.12 9,094.32 2,557.04 6,508.84 — 5,823.40 5,000-
1909............... 144,045.62 7,341.26 767.85 — — 7,202.28 —
1910............... 156,135.89 5,938.24 41.01 — — 6,245.44 —
1911............... 162,380.74 6,180.52 — — — 7,307.10 —
1912............... 171,003.27 6,326.66 — — — 6,840.14 —
1913............... 179,910.39 6,559.10 946.46 — — 8,095.06 —
1914............... 189,919.73 7,418.50 370.69 — — 8,551.64 —
1915............... 201,160.20 7,693.60 30.— — — 8,243.06 —
1916............... 209,941.36 8,414.— 833.— — — 8,773.21 —
1917............... 221,906.21 9,230.74 1,057.64 — — 8,406.40 —
1918............... 230,079.99 10,768.34 600.— 58,114.10 — 9,919.31 1,866.59
1919............... 273,252.15 17,182.23 1,395.52 — — 10,226.55 —
1920............... 255,448.81 30,334.51 153.94 — 132,100.— 17,238.87 —
1921............... 322,184.62 27,362.93 369.— — — 17,620.03 —
1922............... 353,351.58 25,020.20 — 1,384.87 — 12,870.15 —
1923............... 378,302.30 26,126.75 — 5,600.61 — 12,743.09 —
1924............... 403,122.75 27,983.85 — 6,247.83 — 17,543.73 —
1925............... 436,532.66 29,702.72 — 4,262.94 — 18,482.70 —
1926............... 501,458.88 22,865.55 — 4,920.24 — 19,429.06 —
1927............... 539,952.04 31,391.40 — 5,457.66 — 20,883.31 —
1928............... 568,738.91 58,176.35 — 4,122.23 — 22,809.58 —
1929............... 595,718.23 69,734.30 — 7,207.43 — 25,527.14 —
1930............... 634,006.77 253,384.85 — 5,189.81 — 27,325.18 —
1931............... 817,103.77 261,178.60 — 4,304.08 — 34,705.80 —
1932............... 987,621.42 260,164.05 — 4,472.10 — 42,180.29 12,572.70
1933............... 1,152,546.47 262,562.85 — 4,772.74 — 42,842.15 —
1934............... 1,281,133.65 262,565.20 — 6,510.38 101.76 37,569.75 6,127.57
1935............... 1,375,623.16 274,125.25 — 8,011.48 — 39,171.61 —
1 Av invalidhemmet återbetalt lån.
406
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>