Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Världsrekord. (Tabell)
 
 << prev. page << föreg. sida <<      >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
Häcklöpningar (forts.).
440 y.	54,2 J. M. Watt	Philadelfia
J. K. Norton	Pasadena
400 m.	54,0 F. F. Loomis	Antwerpen
Yards
4 X iio
4 X 220
8 X 220
4 X 440
220, 220 \
440, 880 /
4 X 880
4X1 mile
43,4
1.27,4
2.55,6
3.18
Stafettlöpningar.
Newvork A. C. Pasadena
Polytech. Harr.
Penn. Univ.
3.31,6 Polytech. Harr.
7.49,4
17.45
Penn. Univ.
Illinois Univ.
Amerika
Philadelfia
lowa
	Meter			
	4 X loo	42,2	U. S. A.	Antwerpen
	4 X 200	1.27,0		Amerika
	4 X 400	3.16,6	)>	Stockholm
	200, 200 \	3-27,2	»	London
	400, 800 /			
	4 X 1,500	16.40,2	I. K. Göta	Stockholm
		cm.	Hopp.	
	Höjd	201.5	F. Beeson	Berkeley
	» st.	166,6	L. Goehring	Newyork
	Längd	769,5	E. 0. Gourdin	Cambridge, U. S. A.
	» st.	347,6	R. C. Ewry	St. Louis
	Stav	412	C. Hoff	Köpenhamn
	Tresteg	1552	D. Aheam	Amerika
			Kast.	
		cm.		
	Kulstötn. h.	1539,4	R. Rose	St. Fransisco
	» v.	1275,1	V>	»
	» s.	2814,5	»v	»
	Diskus h.	4758,6	J. Duncan	Amerika
	» v.	4465	E. Niklander	Finland
	» s.	9013	E. Niklander	»
	Spjut h.	6610	J. Myyrä	Stockholm
			Kast (forts.).		
20	Spjut v.	5247	Y. Häckner		’79 17
20	» S.	11428			’79 17
20	Släggkastn.	5777,4	P. Ryan	Newyork	’78 13
			Simning (herrar).		
^/v 21	Yards		Fritt simsätt.		
»					
^Vc 15	100	52,6	J. Weismuller	Honolulu	^75 22
15	150	1.27,4	»	Brighton Beach	^79 21
	220	2.15,6	»	Honolulu	’75 22
TA  1’ i4	300	3.16,6	»	Philadelfia	’73 22
22	440	5.07,4	A. Borg	Stockholm	74 22
22	500	5.58,8	N. Ross	Los Angelos	^/lo 19
	880	11.09,1	A. Borg	Göteborg	’^78 23
	1,000	12.47,8	»	»	»
/ 8 20 ’/e 19	1,760	23.34,5	G. R. Hodgson	Stockholm	^77 12
"/t 12  24 1 n	Meter				
	100	58,6	J. Weismuller	Alameda	77 22
08	200	2.15,6	»	Honolulu	’75 22
^Vs 19	300	3.45,2	»	Brighton Beach	’79 21
	400	5.11,8	A. Borg	Stockholm	74 22
	500	6.24,1	J. Weismuller	Milwaukee	’79 22
	1,000	14.00,3	A. Borg	Göteborg	^78 23
14	1,500	21.35,3	»	»	77 23
13					
21			Bröstsim.		
’78 04					
7^ 22	100 m.	1.16,2	N. Sipos	Budapest	’79 22
15	200 y.	2.39,6	E. Toldi	»	’78 II
	200 m.	2.54,4	E. Rademacher	Amsterdam	22
	400 m.	6.12,8	»	Wien	’79 21
	500 m.	7.51,0	E. Courtman	Manchester	12
"/s 09					
»			Ryggsim.		
75’ 12	100 m.	1.12,6	W. Kealoha	Honolulu	1710 22
13	150 y.	1.45,4	J. Weismuller	Milwaukee	’74 22
	200 m.	2.38,4	0. Fahr	Magdeburg	’74 12
’7810	400 m.	5.59,2	G. Bhz	Exeter	^79 21
 << prev. page << föreg. sida <<      >> nästa sida >> next page >>
 
