Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Städernas kommunalutskylder 1927 - Köpingarnas kommunalutskylder 1927
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
Kom.- Landst.-
skatt skatt S :a
Härnösand ..............9,05 2,45 11,50
Hässleholm ................8,64 1,45 10,09
Jönköping ..................9,20 1,70 10,90
Kalmar ........................7,60 2,10 9,70
Karlshamn ..................5,90 2,64 8,54
Karlskrona ................7,95 2,64 10,59
Karlstad ......................8,80 2,00 10,80
Katrineholm ..............9,30 1,70 11,00
Kristianstad ................5,40 1,45 6,85
Kristinehamn ............9,90 2,00 11,90
Kungsbacka ................3,75 2,00 5,75
Kungälv ......................5,75 1,70 7,45
Köping ........................9,00 2,00 11,00
Laholm ........................7,00 2,00 9,00
Landskrona ................9,75 1,82 11,57
Lidingö ........................7,55 1,70 9,25
Lidköping ....................5,90 1,74 7,64
Lindesberg ................6,50 1,72 8,22
Linköping ....................7,60 2,20 9,80
Ludvika ......................9,80 2,25 12,05
Luleå ............................10,15 3,162 13,312
Lund ............................7,23 1,82 9,05
Lysekil ........................9,50 ’1,70 11,20
Malmö ........................9,50 — 9,50
Mariefred ....................8,60 1,70 10,30
Mariestad ....................7,00 1,74 8,74
Marstrand ..................9,15 1,70 10,85
Mjölby ........................9,80 2,20 12,00
Motala ........................11,90 2,20 14,10
Mölndal ......................9,90 1,70 11,60
Nora ............................6,00 1,72 7,72
Norrköping ................10,75 — 10,75
Norrtälje ....................9,30 1,70 11,00
Nyköping ....................9,47 1,87 11,34
Nässjö ........................9,45 1,70 11,15
Oskarshamn ................13,50 2,10 15,60
Piteå ............................9,10 3,167 12,267
Ronneby ......................10,20 2,64 12,84
Sala ..............................6,80 2,00 8,80
Sigtuna ........................6,60 1,70 8,30
Simrishamn ................4,85 1,45 6,30
i Skanör ......................5,00 1,82 6,82
t Falsterbo ..........4,70 1,82 6,52
Skara ..........................8,00 1,74 9,74
Skellefteå ....................6,10 3,125 9,225
Skänninge ..................10,00 2,20 . 12,20
Skövde ........................6,20 1,74 7,94
Sollefteå ....................8,00 2,45 10,45
Stockholm ..................6,14 — 6,14
Strängnäs ....................7,25 1,70 8,95
Strömstad ..................8,20 1,70 9,90
Sundbyberg ................8,65 1,70 10,35
Sundsvall ....................6,50 2,45 8,95
Säter ............................7,75 2,25 10,00
Söderhamn ................9,00 2,20 11,20
Söderköping ................9,70 2,20 11,90
Södertälje ..................9,70 1,70 11,40
Sölvesborg ..................7,90 2,64 10,54
Tidaholm ....................8,47 1,74 10,21
Torshälla ....................8,90 1,70 10,60
Tranås ........................8,90 1,70 10,60
Trollhättan ................7,50 1,80 9,30
Trosa ..........................11,50 1,89 13,39
Trälleborg ..................8,00 1,82 9,82
Uddevalla ....................8,88 1,70 10,58
Kom.- Landst.-
skatt skatt S :a
Ulricehamn ................6,98 1,80 8,78
Umeå ..........................6,00 3,125 9,125
Uppsala ........................4,95 1,75 6,70
Vadstena ....................8,00 2,20 10,20
Varberg ......................8,40 2,00 10,40
Vaxholm ....................7,65 1,70 9,35
Vetlanda ....................8,60 1,70 10,30
Vimmerby ..................6,75 2,00 8,75
Visby ..........................7,65 2,00 9,65
Vänersborg ................9,34 1,80 11,14
Värnamo ....................8,85 1,70 10,55
Västervik ....................9,00 2,00 11,00
Västerås ......................9,75 2,00 11,75
Växjö ..........................7,60 1,95 9,55
Ystad ..........................8,50 1,82 10,32
Åmål ............................7,00 1,80 8,80
Ängelholm ..................5,50 1,45 6,95
Örebro ........................8,00 1,54 9,54
Öregrund ....................8,09 1,70 9,79
Örnsköldsvik ............7,60 2,45 10,05
Östersund ....................9,00 2,48 11,48
Östhammar ................6,80 1,70 8,50
Köpingarnas kommunalutskylder 1927.
Kom.- Landst.-
skatt skatt S :a
Bengtsfors •..................6,40 1,80 8,20
Björkhamre ................7,95 2,20 10,15
Bollnäs ........................7,50 2,20 9,70
Borlänge ......................7,02 2,25 9,27
Figeholm ....................6,60 2,00 8,60
Grästorp .........\ 8,70 1,74 10,44
Hallsberg ....................8,30 1,72 10,02
Hultsfred ....................7,00 2,00 9,00
Hässelby ....................7,40 1,70 9,10
Hörby ........................7,60 2,00 9,60
Kopparberg ____________6,00 1,72 7,72
Krylbo ........................8,30 2,25 10,55
Kungsör ......................7,60 2,00 9,60
Ljusdal ........................7,55 2,20 9,75
Malmköping ................4,00 1,70 5,70
Markaryd ....................8,65 1,95 10,60
Mellerud ....................6,75 1,80 8,55
Morastrand ................7,60 2,25 9,85
Mönsterås ..................9,00 2,10 11,10
Mörbylånga ................6,00 2,10 8,10
Nybro ..........................6,55 2,10 8,65
Nynäshamn ................9,00 1,70 10,70
Saltsjöbaden ..............4,25 1,70 5,95
Sandviken ..................6,41 2,20 8,61
Skurup ........................7,30 2,00 9,30
Smedjebacken ............7,85 2,25 10,10
Stocksund ..................4,80 1,70 6,50
Storvik ........................6,18 2,20 8,38
Sunne ..........................9,00 2,00 11,00
Svedala ........................6,45 2,00 8,45
Säffle ..........................9,00 2,00 11,00
Tierp ....../..............7,20 1,75 8,95
Tingsryd ....................8,20 1,95 10,15
Tomelilla ..................5,00 1,45 6,45
Töreboda ....................7,44 1,74 9,18
Valdemarsvik ............7,75 2,20 9,95
Vara ............................4,00 1,74 5,74
Åhus ............................4,08 1,45 5,53
Älmhult ......................5,50 1,95 7,45
— 232 —
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>