- Project Runeberg -  Svenska Dagbladets Årsbok / Sjätte årgången (händelserna 1928) /
234

(1924-1944)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Städernas kommunalutskylder 1928 - Köpingarnas kommunalutskylder 1928

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

Kom.- Landst.-

skatt skatt S :a

Karlshamn ..................5,85 2,59 8,44’

Karlskrona ..................8,33 2,59 10,92

Karlstad ......................8,80 2,10 10,90

Katrineholm ;..............9,30 1,70 11,00

Kristianstad ................5,80 1,55 7,35

Kristinehamn ..............9,90. 2,10 12,00

Kungsbacka ................3,67 2,00 . 5,67

Kungälv ......................5,75 1,70 7,45

Köping ........................9,50 2,00 11,50

Laholm ........................6,80 2,00 8,80

Landskrona ................9,75 2,00 11,75

Lidingö ........................7,40 1,70 9,10

Lidköping ....................5,90 1,80 7,70

Lindesberg ..................6,50 2,00 8,50

Linköping ....................7,50 2,15 9,65

Ludvika ......................9,50 2,15 11,65

Luleå ............................10,15 3,16 13,31

Lund ............................7,22 2,00 9,22

Lysekil ........................9,50 1,70 11,20

Malmö ...................9,40 — 9,40

Mariefred ....................8,50 1,70 10,20

Mariestad ....................7,00 1,80 8,80

Marstrand ..................9,10 1,70 10,80

Mjölby ........................10,00 2,15 12,15

Motala ........................11,90 2,15 14,05

Mölndal ........................9,90 1,70 11,60

Nora ............................6,00 2,00 8,00

Norrköping ................10,00 — 10,00

Norrtälje ....................9,30 1,70 11,00

Nyköping .....•..........9,38 1,87 11,25

Nässjö ........................9,45 1,80 11,25

Oskarshamn ................12,90 2,00 14,90

Piteå ............................9,49 3,16 12,65

Ronneby ......................9,00 2,59 11,59

Sala ..............................6,80 2,00 8,80

Sigtuna ........................6,60 1,70 8,30

Simrishamn __________________5,01 1,55 6,56

Skanör ........................4,65 2,00 6,65

Skara ............................8,00 1,80 9,80

Skellefteå ......................6,10 3,125 9,225

Skänninge ..................11,00 2,15 13,15

Skövde ........................6,40 1,80 8,20

Sollefteå ......................8,00 2,45 10,45

Stockholm ..................6,05 — 6,05

Strängnäs ....................7,50 1,70 9,20

Strömstad ......... . 8,24 1,70 9,94

Sundbyberg ................8,00 1,70 9,70

Sundsvall ......................6,50 2,43 8,93

Säter ............................7,75 2,15 9,90

Söderhamn ................8,50 2,20 10,70

Söderköping ................9,90 2,15 12,05

Södertälje ....................9,90 1,70 11,60

Sölvesborg ..................8,75 2,59 11,34

Tidaholm ....................8,27 1,80 10,07

Torshälla ....................8,80 1,70 10,50

Tranås ..........................8,90 1,80 10,70

Trollhättan ..................7,50 1,80 9,30

Trosa ............................10,90 1,91 12,81

Trälleborg ....................7,50 2,00 9,50

Uddevalla ..................8,84 1,70 10,54

Ulricehamn ................6,98 1,80 8,78

Umeå ............................6,00 3,125 9,125

Uppsala ........................5,50 1,90 7,40

Vadstena ....................8,00 2,15 10,15

Varberg ....................8,30 2,00 10,30

Kom.- Landst.-

skatt skatt S :a

Vaxholm ......................8,00 1,70 9,70

Vetlanda ......................8,60 1,80 10,40

Vimmerby ..................7,25 2,10 9,35

Visby ............................7,65 2,10 9,75

Vänersborg .............9,34 1,80 11,14

Värnamo ......................8,45 1,80 10,25

Västervik ....................9,00 2,10 11,10

Västerås........................9,75 2,00 11,75

Växjö .....................7,60 1,90 9,50

Ystad ............................8,50 2,00 10,50

Åmål ............................7,00 1,80 8,80

Ängelholm ..................5,50 1,55 7,05

Örebro ........................8,50 1,83 10,33

Öregrund ....................8,10 1,70 9,80

Örnsköldsvik ..............7,55 2,45 10,00

Östersund ....................9,00 2,48 11,48

Östhammar ..................6,40 1,70 8,10

Köpingarnas , kommunalut skyld er 1928.

Kom.- Landst.-

skatt skatt S :a

Bengtsfors ....................6,40 1,80 8,20

Björkhamre ................8,20 2,20 10,40

Bollnäs ........................7,10 2,20 9,30

Borlänge ......................7,02 2,15 9,17

Figeholm ......................7,70 2,10 9,80

Grästorp ......................8,30 1,80 10,10

Hallsberg ....................8,80 2,00 10,80

Hultsfred ....................7,00 2,10 9,10

Hässelby villastad . . 7,40 1,70 9,10

Hörby ..........................7,45 2,00 9,45

Kopparberg ................6,00 2,00 8,00

Krylbo ..........................8,30 2,15 10,45

Kungsör ......................7,80 2,00 9,80

Ljusdal ........................7,80 2,20 10,00

Malmköping ................4,00 1,70 5,70

Mariannelund ............8,40 1,80 10,20

Markaryd ....................8,20 1,90 10,10

Mellerud ......................7,00 1,80 8,80

Morastrand ................7,40 2,15 9,55

Mönsterås ....................8,60 2,00 10,60

Mörbylånga ................5,75 2,00 7,75

Nybro ..........................6,70 2,00 8,70

Nynäshamn ................10,00 1,70 11,70

Saltsjöbaden ..............3,95 1,70 5,65

Sandviken ....................6,37 2,20 8,57

Skurup ........................6,55 2,00 8,55

Smedjebacken ............7,30 2,15 9,45

Stocksund ....................4,80 1,70 6,50

Storvik ........................6,28 2,20 8,48

Sunne ..........................8,50 2,10 10,60

Svedala ........................6,60 2,00 8,60

Säffle ............................9,00 2,10 11,10

Tierp ............................7,00 1,90 8,90

Tingsryd ......................8,05 1,90 9,95

Tomelilla ......................5,65 1,55 7,20

Töreboda ......................7,45 1,80 9,25

Valdemarsvik ............7,60 2,15 9,75

Vara ............................4,00 1,80 5,80

Vännäs ........................9,50 3,095 12,595

Åhus ............................3,55 1,55 5,10

Älmhult ........................7,00 1,90 8,90

— ’234 —

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Dec 11 23:04:50 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/svda/1928/0236.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free