Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Allmänna val till landstingen, stadsfullmäktige och första kammaren
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
Landstingsom rude Högern Folkpartiet Bondeförbundet [-Socialdemokrater-] {+Social- demokrater+} Socialist, partiet Ko in inn iiist er [-Nationalsocialister-] {+National- socialister+}
Röster Röster Röster Rös ter 1936 Röster Röster Röster
Län 1938 1936 1938 1936 1938 1936 1938 1938 1936 1938 1936 1938 1936
Stockholms .............. 20.386 23.235 14.704 17.013 8.037 12.408 61.948 60.537 5.579 11.924 3.202 2.710 924 193
Uppsala .................. 9.285 9.499 7.840 9.729 8.104 11.144 27.842 27.545 2.847 5.763 375 347 426 320
Södermanlands .......... 10.834 11.630 11.320 14.221 10.293 11.541 50.209 51.916 2.450 3.910 746 551 — 1401
Östergötlands ............ 19.572 19.166 9.428 10.728 14.949 19.356 57.093 60.595 487 2.184 2.387 2.157 290 437
Jönköpings ............... 14.980 14.484 23.428 28.852 20.009 24.029 44.671 43.097 944 1.854 3.010 2.157 247 407
Kronobergs .............. 14.695 14.979 3.000 5.853 16.132 19.300 25.032 25.740 482 1.238 2.787 2.548 365 285
Kalmar norra ............ 8.682 8.132 2.827 3.447 8.391 11.302 17.716 17.054 29 327 835 1.127 — 48
Kalmar södra ............ 13.092 13.611 2.562 3.445 12.509 15.798 25.488 26.223 — 51 1.661 1.929 395 441
Gotlands ................. 3.947 3.900 3.035 3.683 8.343 10.698 8.913 9.249 — 89 — 116 334 485
Blekinge ................. 4.292 13.129 6.546 7.466 6.724 7.896 27.221 28.422 62 1.030 2.224 1.848 461 483
Kristianstads ............ 16.383 16.962 14.299 16.215 20.766 25.753 46.181 45.567 — 322 930 1.357 676 512
Malmöhus ................ 21.079 20.812 13.573 15.402 18.280 34.570 82.992 84.417 513 1.512 466 865 848 660
Hallands ................. 13.358 14.454 2.145 2.535 21.519 24.553 24.990 25.890 190 804 1.664 1.575 317 378
Göteb. o. Bohus .......... 16.726 20.988 10.123 10.223 11.122 15.400 35.935 38.169 246 1.382 3.097 3.157 573 894
Älvsborgs ................ 30.687 34.053 15.020 16.965 24.113 30.171 55.910 58.090 1.656 2.429 2.467 1.859 559 673
Skaraborgs ............... 22.045 23.264 13.394 16.208 21.678 29.610 38.136 38.991 361 1.360 2.138 1.942 467 630
Värmlands ............... 13.275 15.015 15.973 18.189 12.342 16.235 57.638 60.995 3.465 10.904 6.047 4.965 345 680
Örebro ................... 7.913 13.246 10.058 16.260 9.551 11.851 39.470 54.792 2.177 5.863 1.630 1.328 216 341
Västmanlands ............ 7.861 8.090 7.889 10.270 9.798 12.253 41.034 42.257 808 3.338 2.438 1.771 — —
Kopparbergs ............. 9.626 9.550 13.531 18.851 10.935 14.439 52.224 52.418 5.213 13.404 1.629 1.531 241 449
Gävleborgs ............... 6.958 8.379 8.685 10.611 12.087 15.978 45.479 48.293 5.387 11.139 5.353 6.064 262 278
Västernorrlands .......... 13.885 15.773 9.414 11.436 14.457 16.700 62.194 68.403 1.572 5.821 6.213 7.395 291 300
Jämtlands ............... 8.625 10.181 6.463 8.353 5.971 7.392 25.853 28.053 — 431 1.147 1.410 438 256
Västerbottens ............ 15.200 16.735 21.204 24.806 6.830 8.493 32.412 33.812 — 651 1.068 1.599 40 —
Norrbottens .............. 11.353 11.034 3.964 4.771 5.892 6.761 25.604 29.797 — 545 13.535 16.410 60 671
S:a 341.739 370.301 250.425 305.532 328.832 413.631 1.012.185 1.060.322 34.468 88.275 67.049 68.718 | 8.815 9.961
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>