Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Vädret 1944. Av fil. dr Folke Bergsten
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
sund och Malmö. Samma värden för Stockholm ingå i eller kunna lätt erhållas ur
tab. 2.
Tab. 1. Medeltemperaturerna (T) och deras avvikelser <F från resp.
normalvärden år vid utvalda stationer.
Månad Gällivare Piteå öster sund Malmö
T <? T tf T tf T tf
Januari ....... - 9.5 + 2.7 - 6.7 + 2.5 - 6.3 + 1.6 + 3.4 + 3.1
Februari ...... - 8.9 + 2.7 - 7.1 + 2.1 - 5.0 + 1.8 + 1.1 + 1.3
Mars .......... - 7.2 + 0.5 - 4.5 + 0.8 - 3.7 O.o + 1.6 - 0.4
April ......... - 3.9 - 2.2 - 1.2 - 1.5 + O.i - 0.9 + 5.9 + 0.4
Maj ........... + 2.7 - 1.4 + 5.o 1.2 + 4.8 - 1.5 + 10.0 - 0.6
Juni .......... + 9.5 - 1.2 + 10.7 - 1.7 + 9.8 - 1.5 + 13.8 - 0.5
Juli ........... + 13.8 - 0.5 + 15.2 - 0.7 + 15.2 + 1.0 + 18.4 + 1.8
Augusti ....... + 11.5 + 0.3 + 14.1 + 0.7 + 13.5 + 1.3 + 19.2 + 3.5
September ____ + 6.6 + 0.8 + 9.o + 0.5 + 8.4 + 0.4 + 13.7 + 1.0
i Oktober ...... + 2.7 + 4.0 + 5.4 + 3.2 + 4.3 + 1.6 + 9.7 + 1.2
November .... - 5.0 + 3.o - 0.7 + 3.4 - 1.9 + 0.4 + 4.9 + 0.8
December ____ - 5.6 + 5.8 - 1.3 + 6.5 - 2.o + 4.6 + 2.4 + 0.8
Året .......... + 0.5 + 1.2 + 3.1 + 1.2 + 3.i + 0.7 + 8.7 + 1.0
Tab. 2. Väderleken i Stockholm år 19U.
Månad Medellufttryck Soltimmar Temperatur 19.44 [-Medel-temp.-] {+Medel- temp.+} normal Nederbörd
1944 normal 1944 normal max. min. med. 1944 normal
Januari ....... 752.3 760.2 50 28 + 6.0 -13.8 - 1.3 - 2.5 52.3 36.9
Februari ...... 759.4 760.4 81 62 + 4.8 -11.0 - 0.9 - 2.6 30.9 28.2
Mars .......... 755.4 759.0 118 134 + 6.2 -11.5 - 0.S - 0.4 36.1 28.i
April ......... 761.3 760.5 201 184 + 12.6 - 7.9 + 2.9 + 3.6 22.o 37.8
Maj ........... 760.3 760.5 245 261 + 20.4 - 1.2 + 8.7 + 9.2 45.i 40.9
Juni .......... 757.6 759.8 201 269 + 24.8 + 6.o + 13.6 + 13.8 60.2 46.7
Juli ........... 759.8 758.6 344 270 + 30.2 + 11.6 + 19.4 + 16.9 48.6 69.9
Augusti ....... 761.6 758.2 335 202 + 27.6 + 10.0 + 18.9 + 15.2 64.5 79.7
September ____ 761.0 759.4 150 153 + 18.8 + 5.5 + 11.9 + 11.2 83.5 53.2
Oktober ...... 762.0 759.0 90 90 + 15.6 + 0.8 + 7.9 + 6.4 31.4 52.9
November .... 755.1 758.8 30 36 + 10.8 - 4.4 + 3.2 + 1.6 134.3 47.6
December ____ 761.3 758.2 31 16 + 6.4 - 3.8 + 1.8 - 1.3 98.8 46.7
Året .......... 758.9 759.1 1876 1705 + 30.2 -13.8 + 7.1 + 5.9 707.7 568.6
’218
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>