Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Vädret. Av fil. dr Folke Bergsten
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
dande brist på grund av de regnfattiga vår- och sommarmånaderna. Vad de
sistnämnda beträffar, regnade det visserligen ofta men i småportioner, och de för
denna årstid karakteristiska skyfallen uteblev praktiskt taget alldeles. Bristen
i fråga täcktes först mot årets slut främst genom oktober- men även i viss mån
genom novemberregnen. Under oktober uppmättes sålunda 133 mm, ett värde
som dock ej fullt når upp till rekordmängden för månaden, 144 mm, av år 1885.
Antalet solskenstimmar uppgick för hela året till 1 762, som så nära som
rimligt kan begäras överensstämmer med normalvärdet, som är 1 763. Solfattigast
var november med sina 14 timmar sol. Som relativt solfattigast framstår dock
oktober med 17 timmar mot 95 normalt.
Tab. 2. Klimatologiska data för Stockholm år 1952.
Månad Lufttryck mm. Soltimmar Temperatur, C° Nederbörd mm.
1952 normalt 1952 normalt max. min. med. normalt med. 1952 normalt
Januari 751,8 758,9 30 29 + 8,0 — 9,3 — 1,1 — 2,5 54,7 36,9
Februari 54,4 59,5 58 68 + 5,0 —10,1 — 1,6 — 2,6 24,8 28,2
Mars 62,2 59,3 168 130 + 5,9 —11,9 — 2,9 — 0,4 5,5 28,1
April 61,7 59,2 214 191 + 17,2 — 8,7 + 6,6 + 3,6 39,6 37,8
Maj 61,8 61,3 260 273 + 20,0 + 0,1 + 8,7 + 9,2 16,8 40,9
Juni 57,8 58,9 291 282 + 23,0 + 7,8 + 14,0 + 13,8 39,7 46,7
Juli 59,7 58,0 282 278 + 25,7 + 9,9 + 16,3 + 16,9 31,2 69,9
Augusti 56,5 57,3 231 211 + 23,3 + 8,4 + 15,3 + 15,2 53,3 79,7
September 54,4 60,3 180 158 + 19,7 + 14 + 9,6 + 11,2 53,0 53,2
Oktober 57,8 60,0 17 91 + 10,9 — 1,1 + 5,1 + 6,4 132,9 52,9
November 57,9 58,0 14 35 + 4,9 — 7,6 + 0,1 + 1,6 67,6 47,6
December 57,7 58,1 17 17 + 4,5 —10,0 — 1,2 — 1,3 54,7 46,7
Året 757,8 759,1 1 762 1 763 + 25,7 —11,9 + 5,7 + 5,9 573,8 568,6
Tab. 3. Nederbörden i Sverige år 1952.
Månad Norrland Svealand Götaland Riket
mängd mm % av normal mängd mm % av normal mängd mm % av normal mängd mm % av normal
Januari 30 89 31 87 48 115 34 95
Februari 44 170 24 94 27 89 37 136
Mars 21 79 16 54 16 51 19 69
April 28 105 52 154 36 88 35 112
Maj 23 65 45 96 57 135 34 88
Juni 103 197 64 111 52 92 85 156
Juli 60 97 60 81 63 97 61 93
Augusti 76 98 79 90 83 98 78 95
September 63 117 52 93 76 135 64 116
Oktober 36 74 84 142 120 200 63 121
November 43 104 48 105 58 102 47 104
December 42 117 56 119 50 95 46 113
Året 569 109 611 102 686 111 603 109
211
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>