- Project Runeberg -  Sverige i England /
98

(1923) [MARC] With: Johan Mortensen
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Svensk-engelska handelsförbindelser. E. Classen

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

V a ror
Införsel U tf örsel Summa Överskott av utf. el. inf.
1905 573,804,195 450,211,002 1,024,015,197 — 123,593,193
1906 638,342,732 504,278,561 1.142,621,293 — 134,064,171
1907 673,840.863 524,662,547 1.198,503,410 149,178,316
1908 597,508,742 482,015,767 1,079,524,509 — 115,492,975
1909 613,602,017 472,977,582 1,086,579,599 — 140,624,435
1910 669,211,341 592,853,093 1,262,064,434 — 76,358,248
1911 690,448,757 663,535,974 1,353,984,731 — 26,912,783
1912 782,893,946 760,469,404 1,543,363,350 — 22,424,542
1913 846,537,568 817,347,039 1,663,884,607 — 29,190.529
1914 726,907,873 772,355,073 1,499,262,946 + 45,447,200
1915 1,142,504,965 1,316,364,399 2,458,869,364 + 173,859,434
1916 1,138,566,557 1,556,376,906 2,694,943,463 + 417,810,349
1917 758,610,304 1,349,551.300 2,108,161.604 + 590,940,996
1918 1,233,310,056 1,350,432,603 2,583,742,659 + 117,122,547
1919 2,533,968,396 1,576,696,833 4,109,665,229 — 958,271,563
1920 3,373,485,000 2,293,587,000 5,667,072,000 —1,079,898,000

Dessa siffror omfatta icke import och export av guld och silver.

Av ovanstående siffror framgår, att om man undantager krigsåren
den totala handelsomsättningen visar ett starkt uppsving under sista
tjugo åren. Arten av detta handelsutbyte kan ses av följ ande tabell
över import och export under år 1921.

Sveriges handelsomsättning år 1921

Anm. Mynt av metall och oarbetat guld och silver ej inräknat Införsel Kr. 0/ /o Utförsel Kr. % Summa Kronor 0/ /o
1. Levande djur 3,812,965 0.30 14,088,072 1.28 17,901.037 0.76
2. Matvaror av djur 79,589,865 6.32 73,443,221 6.69 153,033,086 6.50
3. Spannmål och produkter därav 116,955,227 9.29 35,081,121 3.20 152,036,348 6.45
4. Kolonialvaror 97,870,159 7.78 1,876,716 0.17 99,746.875 4.23
5. Frukter och
trädgårdsväxter m. m 47,855,173 3.80 1,165,227 0.11 49,020,400 2.08
6. Sprit-, malt- och andra! drycker 34,495,498 2.74 3,463,767 0.32 37,959,265 1.61
7. Spånadsämnen | 49,764,449 3.95 938,921 0.08 50,703,370 2.15

98

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sun Feb 4 00:54:11 2024 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/svengland/0098.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free