- Project Runeberg -  Svenska kalendern. En årsbok för alla / 1931 /
140

(1905-1961)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sverige - Kursfluktuationer å ledande papper 1926—1930

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

Kursfluktuationer å Stockholms fondbörs å ledande papper 1926—1930.

[-Aktiekapital-]

{+Aktieka- pital+} i miljoner Nom. 1926 1927 1928 1929 1930 Sista ut- deln. [-Nettovinst-] {+Netto- vinst+} i
1930 1930 M/6 3ih M/6 31/l2 xl6 M/l2 V« v» »/» 31/>2 >/. */7 V10 Kr.
Industriaktier m. m.
Asea 75 100 94 91 87 96 111 127 115 124 129 132 127 117 111 7 4.9
Sthlms Bryggerier . . . 29.6 100 250 262 289 297 305 334 319 336 358 358 370 371 372 18 6.1
Holmens br. ^fl-akt.1 . . 34.6 100 615 655 612 635 660 156 1 146 137 132 123 120 106 95 8 2.8
Höganäs 30 100 42 48 53 53 60,s 7( 66.s 70.5 73.5 71 85 73.5 62 5 2.5
Investor 30 500 246 238 238 337 523 68( 701 672 691 615 630 534 466 30 2.7
Kopparberg-Hofors . . . 20 100 107 108 102 105 104 115 122 127 139 125 130 103 90 7 1.5
Korsnäs 21 500 745 720 865 890 925 96( 975 1,015 1,100 1,140 1,150 1,000 900 55 2.3
Kreuger & Toil A-akt.1 76 100 455 447 622 750 560 65( 665 628 600 425 566 502 462 30 33.8
» Debentures — 100 ~. — — — 676 725 677 683 442 585 516 479 30
L. M. Ericsson A-akt.1 100.8 50 46 49 46 51 63 79 78 76 75 74 76 73.5 68.5 4 7.1
Litogr. tryck (stam) A1 . 38.5 100 85 89 110 111 130 125 124 127 117 110 119 116 106 9 3.3
Metallverken 20 100 44 55 60 51 63 79 70 67.5 69.5 67 71.5 63 57.5 4.5 l.i
Mexik. Telefon A-akt.1 . 21.6 180 318 255 265 256 263 247 251 254 232 239 240 215 210 18 1.3
Nord. Komp. (stam)2 . . 25 50 40 44 48 51 50 59 56.5 52 56 54 56 51 49 3.5 2.5
Separator (stam) A-akt.1 97 100 103 104 124 136 175 180 160 147 145 141 147 125 107 9 10
Socker 135 100 48 62 66 64 68 6: 56-5 56-5 54.5 53 51 50 47 3 4.1
St. Kopparberg 60 100 117 121 131 142 156 16’ 159 166 179 167 170 162 149 7 4.3
Sv. Kullager Ä-akt.2 . . 130 100 138 135 130 170 216 23: 263 273 263 233 237 207 182 12 21.4
Tändsticksbol. A-akt.2 . 270 100 253 267 282 356 397 422 389 358 331 278 310 272 262 15 54.2
Uddeholm1 56 100 350 354 354 365 133 151 143 144 151 137 141 122 109 7 4.7
Vifsta 14.5 100 176 188 165 174 182 215 212 220 247 226 238 195 190 12 2.8
Trafik- 0. rederiaktier.
Grängesberg 119 100 292 293 325 333 318 310 311 330 333 322 320 297 253 17 20.3
Bankaktier.
Göteborgs Bank .... 438 250 345 386 420 455 456 500 460 454 470 470 465 452 447 25 4.5
Skand. Kredit 87.2 142 212 238 275 300 309 3361 340 320 333 353 366 349 344 18 14.6 ;?
Sv. Handelsb 90 100 134 142 165 175 184 208 200 205 227 224 218 216 214 12 16.8 t

140

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Dec 11 23:40:42 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/svenskaka/1931/0153.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free