Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - II. Det svenska folket - 2. Demografiska förhållanden. Av [G. Sundbärg] E. Arosenius
 
 << prev. page << föreg. sida <<      >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
126	II. DET SVENSKA FOLKET.
Tab. 25. Dödligheten i Sverige, jämfört med några andra länder, ären
1801-1900.
Ärligen		D ii d	stal,	0/oo		Sveriges dödstal i $			av
	[-Vast-jeuropa-]
	{+Vast- jeuropa+}	Sverige.	Norge	[-Englund	Frankrike	Västeuropas-]	{+Eng- lund	Frank- rike	Väst- europas+}	Korges	[-Englands	Frankrikes-]	{+Eng- lands	Frank- rikes+}
1801-20 ......	. . 28-0	26-8	23l		27-3	96	116		98
1821—40 ......	. . 26-7	23-2	19-0		24-7	87	118		94
1841-60 ......	. . 26 2	212	17’6	22-3	23 5	81	120	95	90
1861—70 ......	. . 261	•M 2	180	22-5	23 6	77	112	90	86
1871—80 ......	. . 257	18-3	170	21-4	23-7	71	108	86	11
1881—90 ......	. . 24 0	16’!)	17-1	19-2	22-2	70	99	88	76
1891—00 ......	. . 22-1	16-4	16-2	182	21 5	74	101	90	76
lägre, åren 1881—90 däremot 30 %. Under 1890-talet gick skillnaden
återigen ned till 26 %. Över huvud hava i allra nyaste tid vissa
länder så att säga tagit igen något av det försprång, som Sverige vunnit
i avseende å dödlighetens minskning. Dödstalet har hos oss hunnit till den
punkt, att ytterligare framsteg endast med svårighet kunna göras, medan
i de flesta andra länder, med deras höga dödstal, funnits utrymme för
väsentliga förbättringar. I Norge var dödligheten förr alltid lägre än
hos oss. Under 1880-talet och större delen av 1890-talet intog Sverige
den främsta platsen i fråga om lågt dödstal, men sedan har Sverige åter
stått något tillbaka för Norge och vanligen även för Danmark.
För tioårsperioden 1901—10 uppgår dödstalet till följande belopp, i °/oo, inom
olika länder, nämligen: Sverige 14’9, Norge 14"s, Danmark 14’2, England 15’4,
Skottland 16’6, Nederländerna 15-i, Belgien 10"4, Schweiz 16’7, Finland 18"o,
Frankrike 19’4, Tyska riket 18*7, Italien 21’6, västra Österrike 22’2, Serbien 23’3,
Galizien-Bukovina 26’0, Ungern 25’7, Ryssland 31-o.
I Tab. 26 framlägges en jämförelse för vissa år mellan dödligheten efter
ålder, å ena sidan i Sverige, å den andra i Västeuropa i dess helhet ävensom
Tab. 26. Dödstalen åldersvis i Sverige, jämfört med några andra länder,
åren 1871—1910.
Ålder	Dödstalen 1871 80. "/OO		Sverige %	Dödstalen 1881—90, o/oo		Sverige  %	Dödstalen 1901—10, o/oo		Sverige  %
	[-Västeuropa-]
	{+Väst- europa+}	Sverige		Frankrike	s • Sverige		England	Sverige	
0— 5 år .	89-21	52-27	59	65-91	43-55	66	44-64	28-41	64
5-10 » .	8-83	8 49	96	6-24	7-74	124	4-07	4 06	100
10 -15 »	462	4-18	90	4 01	4-03	100	2-04	3-16	155
15—20 » .	599	4-60	75	6-09	4 53	74	2-88	4-64	161
20—25 » .	834	6-23	75	7-50	5-92	79	3-64	6-03	166
25-35 » .	9-61	7-34	76	9-42	655	70	5-18	6 10	118
35—45 >	12-15	9-27	76	11-12	817	73	8-64	7-15	83
45—55 •	17-21	13 05	76	1532	11-51	75	14-97	10-14	68
55—65 >	31-51	23-52	75	28-14	21 08	75	29-01	18-27	63
65—75 »	69-39	53-57	77	62-64	47-09	75	62-74	41-97	67
75—w >	16432	141-55	86	146 09	134-88	92	143-86	125-80	87
I allt	25-65	1827	71	22-23	16-94	76	15 38	14 89	97
 << prev. page << föreg. sida <<      >> nästa sida >> next page >>
 
