- Project Runeberg -  Svenska folket genom tiderna / Översikts- och registerband /
162

(1938-1940) [MARC] With: Ewert Wrangel
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

Tabell 5: Äkta fruktsamhetstalet (antalet födda på 1,000 gifta kvinnor i åldern 15—45 år)

i Sverige 1751—1937.

Årligen 1751—1760 305,7 År 1900 273,5 År 1919 189,8
1761—1770 291,2 » 1901 272,o » 1920 216,6
» 1771—1780 286,3 » 1902 266,2 > 1921 196,4
» 1781—1790 276,4 » 1903 259,5 » 1922 178,8
» 1791—1800 289,7 1904 260,4 » 1923 172,7
1801—1810 276,o 1905 259,8 » 1924 164,5
» 1811—1820 288,9 » 1906 259,o » 1925 157,6
» 1821—1830 295,5 > 1907 255,8 1926 149,4
» 1831—1840 280,2 1908 256,4 » 1927 141,i
» 1841—1850 288,6 1909 253,4 » 1928 139,6
» 1851—1860 296,4 1910 244,3 » 1929 130,2
» 1861—1870 289,5 1911 236,2 » 1930 130,2
» 1871—1880 300,9 1912 232,3 » 1931 124,i
1881—1890 291,8 » 1913 224,o » 1932 121,o
» 1891—1900 276,i 1914 218,6 » 1933 113,8
» 1901—1910 258,6 1915 205,2 1934 113,5
* 1911—1920 211,5 » 1916 203,1 » 1935 112,1
1921—1930 155,4 » 1917 198,5 » 1936 114,5
» 1931—1935 116,8 » 1918 195,o » 1937 114,o

folkets utdöende. Problemet blev emellertid på allvar uppmärksammat först
efter Gunnar och Alva Myrdals bok »Kris i befolkningsfrågan» (1934).
Genom denna bok klargjordes för vida kretsar, att fruktsamhetsminskningen
på längre sikt innebär en större fara än vad de allmänt citerade statistiska
siffrorna ge vid handen samt att den pågående processen också medför andra
konsekvenser av mindre önskvärd art.

För att orientera över fruktsamhetsförhållandena i ett land kan man
utgå från totala antalet födda under ett år. Man kan vidare beräkna hur
många barn, som årligen födas på 1,000 personer av befolkningen i
genomsnitt. Detta tal kallas det allmänna födelsetalet. Man sätter då antalet födda

1851—1855 3,558,055 113,191 77,045
1856—1860 3,726,587 125,647 80,966
1861—1865 3,992,560 132,556 78,912
1866—1870 4,165,906 123,658 85,554
1871—1875 4,274,006 131,033 78,114
1876—1880 4,499,900 136,427 82,166
1881—1885 4,604,724 135,206 80,710
1886—1890 4,741,726 136,434 77,610
1891—1895 4,831,814 132,575 80,267
1896—1900 5,032,074 135,170 81,118
1901—1905 5,214,349 136,198 80,740
1906—1910 5,405,891 137,483 77,367
1911—1915 5,620,351 129,700 78,865
1916—1920 5,805,583 122,887 84,433
1921—1925 5,992,548 114,521 72,212
1926—1930 6,097,026 97,149 73,607
1931—1935 6,198,701 87,374 72,184

i förhållande till
personer i
fruktsam-hetsåldern men
räknar också in barn
och gamla, som ej
ha möjlighet att
fortplanta sig. En
riktigare orientering
erhåller man, om man
sätter antalet barn i
förhållande till
antalet kvinnor i åldern
l4,io 11,65 15—45 (15—50) år,

Tabell 6: Siffror rörande Sveriges befolkning 1851—1935.

Årligen

Medel- Antal
le-folkmängd vande födda

Antal döda Antal födda Antal döda

(utom
dödfödda)

på 1,000 av
medelfolkmängden

31,t

33,72

33,20

29,68

30,66

30,32

29,36

28,77

27,44

26,86

26,12

25,43

23,08

21,16

19,12

15,94

21,65

21,73

19,76

20,54

18,28

18,26

17.53
16,37
16,61
16,12
15,48
14,31
14,03

14.54
12,05
12,07

162

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Dec 12 00:05:07 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/svfolket/13/0188.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free