Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Några statistiska uppgifter om Sveriges ekonomiska och finansiela utveckling under åren 1834—1860 af Sam. Warburg
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
■ Stntsverkets
Är. Befolkning. Totalinkomster. Total-ntgifter. Ordinarie inkomster.
Rdr Rmt. Pr individ. Rdr Rmt. Pr individ. Rdr Rmt. Pr individ.
" 1 1834 2,983,144 18,623,000 6,24 18,633,000 6,24 7,146,000 2,39
1835 3,025,439 18,932, „ 6,25 18,947, „ 6,28 7,066, „ 2,33
1836 3,061,533 19,606, „ 6,40 18,789, „ 6,12 7,481, „ 2,44
1837 3,080,538 21,035, „ 6,82 18,906, „ 6,17 8,250, „ 2,68
1838 3,096,794 21,894, „ 7,07 20,214, „ 6,52 8,244, „ 2,66
1839 3,115,169 21,095, „ 6,77 19,613, „ 6,29 7,827, „ 2,51
1840 3,138,887 20,598, „ 6,56 19,853, „ 6,32 7,650, „ 2,48
1841 3,173,342 21,939, „ 6,91 19,703, „ 6,21 7,791, „ 2,41
1842 8,207,141 21,431, „ 6,68 19,301, „ 6,02 7,640, „ 2,38
1843 3,287,180 20,391, „ 6,30 20,586, „ 6,36 7,347, „ 2,27
1844 3,275,864 19,337, „ 5,90 19,630, „ 5,99 6,411, „ 1,90
1845 3,316,536 21,888, „ 6,60 22,049, „ 6,64 7,716, „ 2,83
1846 3,343,556 21,436, „ 6,41 22,971, „ 6,87 I 8,345, „ 2,49
1847 3,363,330 22,050, „ 6,55 22,704, „ 6,75 1 8,050, ,, 2,39
1848 3,399,341 24,289, „ 7,14 23,686, „ 6,97 7,061, „ 2,08
1849 3,443)798 24,386, „ 7,08 21,863, „ 6,35 7,197, „ 2,09
1850 3,482,541 23,196, „ 6,66 22,236, „ 6,38 7,698, „ 2,21
1851 3,516,889 25,733, „ 7,32 22,665, „ 6,44 8,280, „ 2,35
1852 3,541,399 25,522, „ 7,21 23,740, „ 6,70 8,323, „ 2,35
1853 3,562,462 26,561, „ 7,45 24,835, „ 6,97 9,390, „ 2,63
18&4 3,606,987 28,129, „ 7,80 28,799, „ 7,98 9,066, ,, 2,51
1855 3,641,011 33,965, ,, 9,33 30,988, „ 8,51 8,850, ,, 2,43
1856 3,672,988 37,011, „ 10,08 33,950, „ 9,24 8,985, ,, 2,45
1857 3,687,601 34,867, „ 9,45 29,995, „ 8,13 9,088, „ 2,46
1858 3,734,240 32,305, „ 8,65 33,220, „ 8,90 8,914, „ 2,38
1859 3,787,735
1860 3,859,728
1
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>