Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sockerfabrikationen under 50=årsperioden 1882—1932. Av Disponent SIGVARD REUTERSKIÖLD
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
Sockerraffinaderiernas produktion.
Produktion
År Raffinad ton Sirap och melass ton
1869—70 15605 2.671
1870—71 15.828 3.i85
1871—72 14.222 2.731
1872—73 18.288 3-333
1873—74 17.408 3-053
1874—75 17-574 2.963
1875—76 14-534 2.512
1876—77 14-653 2.404
1877—78 16.936 2.786
1878—79 16.143 2.481
1879—80 16.872 2.426
1880—81 19.557 3-043
1881—82 22.846 2.876
1882—83 25.198 3 565
1883—84 27-559 3.207
1884—85 27.994 3.408
1885—86 30.716 4-314
1886—87 34-345 4-399
1887—88 40.200 5.210
1888—89 40-333 4-955
1889—90 55-537 2.178
1890—91 34-754 2.679
1891—92 42.853 1.837
1892—93 45.018 3037
1893—94 57-264 3-893
1894—95 67.291 3.122
1895—96 66.657 5.829
1896—97 76.449 4-379
1897—98 89.369 5-792
1898—99 81.858 3 739
1899—00 86.473 3.348
Produktion
År Raffinad ton Sirap och melass ton
1900—01 95-345 4.803
1901—02 94.269 4.882
1902—03 97.890 7-531
1903—04 98.249 4.969
1904—05 97.809 5-i3o
!905—06 119.548 5163
1906—07 115-234 6.677
1907—08 105.520 6.107
1908—09 I3!.569 9.309
1909—10 121.814 8-457
1910—11 130.852 8.722
1911—12 123.163 10.086
1912—13 134-792 11-537
1913—14 126.492 II.410
1914—15 136.851 19.662
1915—16 142.862 22.251
1916—17 116.396 19.072
1917—18 93.992 13.922
1918—19 120.405 10.358
1919—20 142.021 17.617
1920—21 144.889 13-459
1921—22 143-939 II.9I8
1922—23 159.388 12.726
1923—24 152.898 II.8O4
1924—25 144633 11.204
1925—26 167.491 12.924
1926—27 179.198 17.470
1927—28 162.194 14-452
1928—29 244.132 2O.448
1929—3° —
1930—31 —
Råsockerfabriker.
År 1882 existerade endast råsockerfabrik i Arlöv.
Därefter tillkommo:
1883 Säbyliolm
1885 Staffanstorp
1888 Trelleborg
1890 Hälsingborg och Örtofta
1891 Jordberga och Käflinge
1892 Ängelholm och Hököpinge
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>