Länet innehåller följande antal förmedlade hemman af olika kameral-natur, äfvensom lägenheter af särskildta slag 6):
| Antal | Uppskatt- ningsvärde | ||
| Hemman: | |||
| Frälse | Säterier | 105,25 | 654,037 |
| -- | Rå o. Rör | 9,00 | 29,103 |
| -- | Allmänna o. F. skatte | 674,82 | 2,490,789 |
| -- | Bergs-frälse | 23,15 | 101,958 |
| 812,22 | 3,275,887 | ||
| Krono | säterier, berustade | 54,00 | 256,457 |
| -- | Vanliga | 15,32 | 38,390 |
| -- | Bergsmans | 278,82 | 1,220,593 |
| -- | Rusthålls | 10,35 | 29,794 |
| -- | Boställs, | ||
| ...Militie | 72,30 | 243,365 | |
| ...Civile | 17,76 | 65,777 | |
| ...Ecklesiastike | 59,98 | 211,840 | |
| -- | Academie o. Hospitals | 2,50 | 11,220 |
| 511,03 | 2,077,436 | ||
| Skatte | Vanliga | 708,00 | 2,500,543 |
| -- | Bergsmans | 460,79 | 1,985,480 |
| -- | Rusthålls | 309,82 | 1,072,270 |
| -- | Recognitions-Skogs | 35,58 | 79,090 |
| 1514,19 | 5,637,383 | ||
| 2837,44 | 10,990,706 | ||
| Tillkommer | |||
| Städernas jordegor | 37,89 | 329,868 | |
| S:a | 2837,44 | 11,320,574 | |
| Lägenheter: | |||
| Särskildt skattlagde bebygde o.
obebygde Utjordar, Urfjällar, Torp, m. fl. afsöndrade jordlägenheter |
873 | 160,220 | |
| Oskattlagde d:o d:o, hvaribland 864
Husar- o. Soldattorp |
3084 | 78,190 | |
| Backstugor | 2166 | ||
| Hälsobrunnar | 2 | 10,000 | |
| Kronoparker o. härandsallmänningar | 12 | ||
| Skattlagda fisken | 4 | ||
| Tull-mjöl-qvarnar | 108 | 304,773 | |
| Husbehofs d:o | 451 | 7,990 | |
| Tull-sågqvarnar | 31 | 16,037 | |
| Husbehofs d:o | 80 | 6,005 | |
| Stampar | 2 | 625 | |
| Pappersbruk | 2 | 15,000 | |
| Tegelbruk | 23 | 35,900 | |
| 634,740 | |||
| Silfververk | 1 | 5,000 | |
| Kopparverk | 4 | 24,510 | |
| Masugnar o. hyttor utom
bergsmansh., såsom innefattade under bergsmanshemman |
70 | 101,348 | |
| Stång- och Ämnesjernhamrar | 68 | 2,770,963 | |
| Jernmanufaktur d:o | 31 | 326,390 | |
| Svafvelbruk | 1 | 40,000 | |
| Alunbruk | 1 | 55,000 | |
| Koboltverk | 2 | 13,750 | |
| Rödfärgs- o. Vitriol d:o | 4 | 10,667 | |
| Kalkugnar | 17 | 23,500 | |
| 3,371,128 | |||
| 4,005,868 | |||
| Tillkommer | |||
| Städerna | 1,039,258 | ||
| S:a S:arum | 16,365,700 | ||
6) Efter Topogr. St. Uppg. -- I Betänkandet om Beskattningsväsendets förenklande finnes följande uppställning för länets hemmantal år 1844:
Skatte: Vanliga och Recognitionshemman, ...Tillhörande enskildte 1557,86 ...Tillhörande Allm. verk o. inrättn., kyrkor o. fr. stiftelser 2,00 ...Boställen 3,75 -- Säterier i enskildtas ego 44,25 S:a 1607,86 Krono: Vanliga, ...Statens som innehafvas under Åbo-rätt 265,36 ...Disponerade af allm. verk o. inrättn., kyrkor o. fr. stiftelser 3,50 ...Boställen 126,69 ...Statens för andra behof använde 4,42 -- Säterier, ...Enskildes 9,75 ...Boställen 10,00 S:a 419,72 Frälse: Allmänna och utsockne (derunder inbegripne Bergs-Fr.), ...Tillhörande enskildte 704,71 ...Boställen 2,50 -- Säterier och Ladugårdar, tillhörande enskildte 105,25 -- Rå och Rörs, tillhörande enskildte 9,00 S:a 821,46 S:a S:arum 2849,94 Örebro Läns Adresskalender har följande uppställning för samma år:
Hemmantal: Skatte 1568 14953/48960 Krono 421 11339/12240 Frälse: Säterier 105 1/4 -- Rå och Rör 9 -- Vanliga 697 1/3 Recognitions-skogs: Skatte 51 767/1320 Krono 2 457/6864 S:a 2855 4751083/10273984 Taxeringsvärde: Städerna 1,596,186 Å landet, 2701 2/5 hemman o. 1222 lägenheter 9,409,151 - Bergverk, 72 2,312,559 - Manufakturier, Fabriker o. inrättningar, 67 1,147,447 - Qvarnar och sågar, 182 350,780 - Frälseräntor 191,944 15,008,067 - Boställsh:man, 149 1991/2040 mantal 439,817 - - Lägenheter, 235 25,387 - - Qvarn 500 - Kungsgårdar och Lägenheter, 3 1 / 24 mantal 7,800 473,504 15,481,571