- Project Runeberg -  Tiden / Fjärde årgången. 1912 /
270

(1908-1940)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

Industriarb. m. fi. Lantarbetare och torpare Stats- o. komm.-arb. Jordbrukare Hänt- Övriga Summa
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- verkare grupper del-

Uppsk. Del- i») Uppsk. Del- ») Delt. Uppsk. Del- ’■’) Uppsk. Del- u) ,,. tagande

antal tagande % antal tagande % torpare antal tagande*) % antal tagande % ueitaganne ueitag. j

Stockholms stad............ 12,500 15,647 80 — — - — 2)2,400 3,209 75 . — — — 1,850 13,707 34,401

Stockholms län ............ 5,600 6,088 92 900 3,374 37 1,158 400 1,319 30 350 3,365 10 1,904 3,429 19,479

Uppsala län............... 3,000 4,571 65 1,000 3,296 33 993 a) — 1,266 - 750 3,968 19 1,444 2,264 16,809

Södermanlands län ...... 5,020 6,207 81 2,260 6,116 37 2,156 730 1,394 52 450 3,799 12 2,182 2,556 22,254

Östergötlands län ......... 6,000 9,085 66 3,000 7,810 38 2,831 1,250 2,458 51 800 7,904 10 3,283 4,575 35,115

Småland ..................... 6,500 11,874 55 2,000 12,847 16 5,060 1,100 3,931 28 1,000 27,005 4 7,184 7,141 69,982

Gottland ..................... 200 396 50 20 74S 3 14 30 298 10 350 2,532 14 441 658 5,073

Blekinge ..................... 2,500 2,616 96 *) 250 1,985 12 1,078 300 1,175 26 275 3,330 8 1,328 1,829 12,263

Skåne ........................ 6)14,300 17,870 80 4,4S0 10,948 41 4,415 3,030 6,264 48 8,920 21,773 41 10,584 12,338 79,777

Halland .................... 1,200 2,053 60 800 3,842 21 1,336 700 S45 82 «) 300 6,689 4x/2 1,465 1,857 16,751

Värmlands län ............ 4,100 6,932 59 700 5,379 13 1,816 800 1,417 56 2,500 9,841 25 2,318 3,253 29,140

Västmanlands län ......... 5,000 6,350 80 1,800 4,432 40 1,895 500 1,316 38* 700 4,445 16 1,726 2,227 20,496

Kopparbergs län ......... 6,000 7,001 86 1,400 2,889 48 146 350 1,511 23 2,500 9,024 28 1,992 2,690 25,107

Gävleborgs län ............ 7,180 11,421 63 1,470 3,297 45 1,392 1,910 2,067 92 ’)2,330 6,588 35 1,982 3,332 28,687

Medelpad .................... 1,930 3,606 54 s) — 1,651 — 1,056 80 388 21 560 2,069 22 537 1,294 9,545

Ångermanland ............ 1,500 4,406 34 °) — 3,543 — 2,813 10) — 516 — 1,500 4,503 33 909 1,711 15,588

Norrbottens län............ 2,010 2,532 80 ") — 833 — 319 360 1,135 32 1,615 4,074 40 625 1,397 10,596

A n m ii r k n i n g- a r.

’) Uppskattade anlalet stats- och kommunalarbetare är jämfört med Stat. centralbyråns grupp: »tjänstemän av lägre grad». Siffran för deltagande verkliga stats- och
komm.-arb. är sålunda lägre än den i kolumnen meddelade. — =) Uppskattade siffran, 3,500, är alldeles oriktig, såsom synes av antalet deltagande. Den har här reducerats till
75 proc. av de deltagande, vilket sannolikt ändå är för högt, då just i Stockholm talrika andra element tillhöra »tjänstemän av lägre grad». Återstoden, 1,100 kan till en del vara
att föra till industriarbetare, men sannolikt till större delen att hänföra till hantverkare och övriga grupper. — ’■’) Hithörande siffra ingår i siffran 3,00;i för industriarbetare, vilken
således är för hög. Procentsiffran borde således beräknas pä summan av industriarb. och stats- o. komm.-arb., i vilket fall den sjunker till 52 proc. — ■’) Uppskattade siffran och
därmed procenten säkerligen för hög. — ») Uppskattade siffrorna för de olika grupperna äro 22,120, 2,320, 1,615, 4,630. Den första är emelleitid alldeles orimlig, då den med
4,000 överskrider antalet deltagande arbetare (!). Sannolikt är icke procenten soc.-d. arbetare högre för hela Skåne än tör Stockholms stad, varför uppskattningen reducerats till
80 procent av deltagande. Resten har utportionerats på övriga grupper, sä att relationen mellan dem lämnats orubbad. — «) Uppskattade siffran sannolikt för hög. — ’)
Uppskattade siffran säkerligen för hög — ») Lantarbetarna ingå i siffran för jordbrukare. Procenten för de sammanslagna grupperna blir 50 proc. — !l) Ingå i siffran för jordbrukare,
som uppges omfatta småbönder, torpare och skogsarbetare. — ») Ingå sannolikt i siffran för industriarb. — ") Ingå sanr.ol kt i siffran för jordbrukare. — la) Övriga grupper är
skillnaden mellan summan av de föregående och hela antalet godkända sedlar; något för liten, då naturligtvis de kasserade sedlarna fördela sig på alla grupper. ») De uppskattade
i proc. av de deltagande.

b

/

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Fri Oct 18 16:30:45 2024 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/tiden/1912/0276.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free