Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - N:r 3, 1914 - Sandler, R.: Inför valen
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
det inom de olika sociala
grupperna? Det torde vara
tämligen allmänt bekant, att överklass
och medelklass 1911 deltogo mera
mangrant än underklassen. Hur
betydlig denna skillnad var och hur ge-
nomgående den gjorde sig gällande i
de olika valkretsarna framgår tydligt
nog av efterföljande tabell, som
angiver dels totala deltagandet, dels hur
var och en av de tre sociala
huvudgrupperna gått fram vid valet.
Deltagandet i de olika valkretsarna.
Inom hela Inom grupp I Inom grupp II Inom grupp III
valmanskåren.
I p r o c e n t
Stockholm I.................................... ... 63,9 66,4 63,1 63,7
11.................................... .. 64,7 68,3 65,7 62,9
Stockholms läns södra ...................... 58,2 53,9 46,s
> > norra ...................... ... 41,o 58,? 47,5 37,1
Uppsala län ..................................... ... 64,5 71,8 67,7 62,o
Södermanlands läns norra................... .. 61,9 67,5 64,4 60,5
> » södra ................ ... 57,6 73,2 61,4 55,8
Östergötlands läns norra ................... 58,o 73,0 63,o 55,6
Norrköping-Linköping ...................... ... 63,1 74,5 65,5 59,7
Östergötlands läns södra ................... ... 62,5 74,6 66,5 60,5
Jönköpings läns östra........................ ... 56,5 68,8 62,o 50,7
» > västra ...................... ... 64,1 66,o 68,7 60,i
Kronobergs läns östra ..................... ... 57,8 61,9 64,6 51,3
» t västra..................... ... 54,7 61,8 61,o 47,o
Kalmar läns norra ........................... ... 54,8 65,1 62,3 50,6
> > södra ........................... ... 51,4 62,o 59,7 42,7
Gottlands län ............................... ... 40,1 63,i 45,1 31,6
Blekinge län................................... ... 49,s 62,6 57,7 43,o
Kristianstads läns nordvästra ............ ... 56,5 69,o 60,8 51,4
» » sydöstra ............... 65,i 61,1 50,9
Malmöhus läns norra........................ ... 59 3 63,0 65,0 56,5
• > mellersta .................. ... 54,3 62,3 58,5 50,7
> » södra........................ ... 64,7 67,3 66,2 62,o
Hälsingborg, Landskrona, Lund......... ... 65,2 72,3 68,4 61,5
Malmö .......................................... ... 66,8 68,5 66,5 65,4
Hallands län.................................... ... 57,2 67,5 62,9 51,7
Göteborgs och Bohus läns södra ...... ... 48,9 69,0 60,7 42,2
» > » » norra ...... ... 54,5 62,i 59,o 50,8
Göteborg ...................................... ... 59,4 63,4 62,3 57,1
Alvsborgs läns norra........................ ... 54,i 68,5 56,6 50,s
> » mellersta .................. ... 62,7 65,4 69,2 58,4
» » södra........................ ... 65, o 74,4 71,4 59,8
Skaraborgs läns norra ..................... ... 54,2 71,5 60,2 49,9
> > södra ..................... ... 61,4 63,8 67,o 56,8
Värmlands läns norra........................ ... 53,5 65,5 55,4 51,7
> » östra........................ ... 61,2 67,1 62,9 59,7
> » västra ..................... ... 53,9 69,7 56,0 50,7
Orebro läns norra ........................... ... 51,i 64,o 54,7 48,5
» j södra ........................... ... 58,8 73,8 61,5 57,0
Västmanlands läns östra .................. ... 64,i 72,o 69,0 61,0
» > västra.................. ... 65,7 80,o 68,5 63,o
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>