Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 7-8, 1917 - Kring valresultatet
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
-R: KRING VALRESULTATET
239
Liberalerna.
Ökning e Ökning
Svealand. Ar 1911 eller Ar 1914 eller Ar 1917
minskning minskning
Stockholms stad .............................. 8,953- — 2,014 6,939 + 537 7,476
» län................................. 6,518 - 1,195 5,323 — 812 4,511
Uppsala län.................................... 7,644 — 1,927 5,717 — 676 5,041
Södermanland ................................ 9,938 — 1,733 8,205 +1,732 9,937
Örebro län ................................... 10,745 — 1,187 9,558 + 219 9,777
Värmland ...................................... 15,295 — 2,742 12,553 +1,046 13,599
Västmanland.................................... 8,110 — 2,187 5,923 — 634 5,289
Kopparbergs län........ .................. 10,695 - 2,180 8,515 — 538 7,977
Summa 77,898 —15,165 62,733 + 874 63,607
Götaland.
Östergötlands län ........................... 11,798 — 4,371 7,427 + 888 8,315
Norra Småland................................ 12,755 — 1,864 10,891 + 758 11,649
Södra Småland................................ 10,085 — 3,051 7,034 +2,017 9,051
Gottland....................................... 1,703 — 445 1,258 + 600 1,858
Blekinge.......................................... 4,264 — 467 3,797 + 791 4,588
Skåne............................................. 27,398 — 5,032 22,366 +1,347 23,713
Halland......................................... 5,288 — 991 4,297 + 424 4,721
Västgöta-Dal.................................... 33,001 — 4,508 28,493 —2,959 25,534
Bohuslän..................................... 7,366 + 283 7,649 — 300 7,349
Summa 113,658 — 20,446 93,212 + 3,566 96,778
Norrland.
Gävleborgs län................................. 10,691 — 2,278 8,413 —1,611 6,802
Medelpad ...................................... 5,023 — 1,495 3,528 — 18 3,510
Ångermanland................................. 8,773 — 2,215 6,558 — 189 6,369
Jämtland....................................... 10,112 — 1,811 8,301 — 643 7,658
Västerbotten.................................... 12,154 — 1,673 10,481 +3,030 13,511
Norrbotten................. ..................... 4,486 — 1,219 3,267 + 559 3,826
Summa 51,239 — 10,691 40,548 + 1,128 41,676
Hela landet 242,795 — 46,302 196,493 + 5,568 202,061
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>