Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 1, februari 1925 - Vanner, Alfr.: Arbetarpartiets ställning i en del länder
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
Den procentuella ökningens storlek beror ju i vissa fall på ändrade
valbestämmelser, varför någon direkt jämförelse mellan olika
perioder icke kan göras.
Utvecklingen i Sverige sedan det proportionella valsystemets
införande ser ut så här:
Soc. | % | ± | Kom. | % | ± | Övr. | % | ± | |
1911 | 172 | 28,5 | — | 432 | 71,5 | — | |||
1914 v | 229 | 30,1 | + 33 | 531 | 69,9 | + 23 | |||
1914 h | 266 | 36,4 | + 16 | 465 | 63,6 | – 12,5 | |||
1917 | 288 | 39,1 | + 8,5 | 448 | 60,9 | – 4 | |||
1920 | 237 | 36,0 | – 17,5 | 421 | 64,0 | – 6 | |||
1921 | 687 | 39,4 | +190 | 80 | 4,6 | 975 | 56,0 | +132 | |
1924 | 724 | 41,0 | + 5,5 | 90 | 5,1 | + 12 | 950 | 53,9 | – 2,5 |
Soc. | % | ± | Kom. | % | ± | Övr. | % | ± | |
1909 | 91 | 21,6 | — | 331 | 78,4 | — | |||
1912 | 129 | 26,3 | + 41,5 | 360 | 73,7 | + 9 | |||
1915 | 198 | 32,1 | + 53,5 | 420 | 67,9 | + 16,5 | |||
1918 | 210 | 31,6 | + 6 | 453 | 68,4 | + 8 | |||
1921 | 84 | 9,2 | – 60 | 193 | 21,3 | 629 | 69,5 | + 39 | |
1924 | 87 | 9,0 | + 3,5 | 237 | 24,5 | + 23 | 642 | 66,5 | + 2 |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>