- Project Runeberg -  Tiden / Tjugoandra årgången. 1930 /
540

(1908-1940)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 9, 27 okt. 1930 - Al Vanner: Landstingsvalet

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

540

Al Vänner
Tabell 1.

Höger Bf Lib. o. fris. Soc.-dem. Kkomm. Skomm

Län––––––––––––––––––––––––––––––––-i–––––––––––––––––

Röster ± % Röster ± % Röster ± % Röster | % Röster ± % Röster

Stockholms... 21,865 + 29 7,384+ 18 6,514 —13 34,093 +18 4,597+ 29 493

Uppsala ...... 8,661 + 7 7,010 + 52 5,046 —21 15,296 + 10 2,037 +67 8

Södermani. ... 11,040 +13 5,977+ 65 8,551 —19 28,761 +13 1,307+109 —

Östergötlands 22,628 +57 10,140— 8 8,015 +11 3M51 +27 761 — 59 388

Jönköpings ... 22,377 +15 13,577+ 40 12,673 "2 23,095 +42 700—20 443

Kronobergs... 20,631 +44 7,184— 2 2,903 —13 14,261 +34 336 — 54 753

Kalmar n. ... 9,522 + 5 4,485 + 74 2,635 — 7 7>255 +34 221 + 66 314

Kalmars. ... 15,710 +22 8,542+ 30 1,935 — 13,43* +69 — — 815

Gotlands ...... 3,410 + 7 7,250+ 21 2,297 + 4 3,658 +66 — — —

Blekinge ...... 14,3" +20 2,832— 1 5,555 + 7 16,399 +23 37$+ 54 *7i

Kristianstads 17,663 +18 10,857 + 18 15,048 +29 26,730 +26 31—90 370

Malmöhus ... 20,932 + 6 25,101 + 25 9,251 + 7 54,301 +18 9— 85 32

Hallands ––- I4>979 — 14,381+70 2,913 +53 14,749+32 513—38 548

Bohus......... 16,561 — 8 9,318+122 8,060 + 7 20,324 +36 713+ 9 385

Älvsborgs.. . 31,579 + 8 18,851 + 72 18,815 + 9 29,529 +34 721 +213 215

Skaraborgs ... 22,805 +20 14,921 + 66 10,987 — 4 20,279 +38 697 + 25 213

Värmlands ... 17,547 +34 5,425 — 16 14,364 — 5 35>6l5 +22 4,715 + 7 1,040

Örebro......... 12,965 +20 6,077+ 85 11,671 — 27,515 +15 1,959 + 64 107

Västmanlands 8,662 +13 6,834+ 26 6,424 — 4 22,698 +18 1,649— 1 617

Kopparbergs 10,232 +13 7,439+ 22 12,638 —13 30,244 +16 4,670+ 10 172

Gävleborgs... 7,074 +32 11,218+ 27 7,787 — 7 27,948 +14 4,630+ 4 1,464

Västernorrl.... 14,796 +42 12,181+ 4 8,781 — 4 35,346 +28 3,442— 2 1,893

Jämtlands...... 9,047 +56 4,490— 21 6,744 ~~11 !3,989 +24 69— 85 228

Västerbottens 18,218 +26 1,494 +340 21,960 +26 13,858 +56 — — 156

Norrbottens... 14,231 +27 3,026 + 47 5,847 +17 12,340 +39 926 — 88 7,011

Riket (387,446 +20225,9941 311210,414 + i|573,i65| +25135,081]— 13I 17,836

bland de svenska arbetarna. Om man slår samman de borgerliga
partierna finner man att de erhållit nära 824,000 röster, vilket utgör en
ökning med omkring 17 procent från föregående val. Motsvarande
siffror för partibeteckningen arbetarpartiet är något över 608,000 och
22 procents ökning.

Förändringarna äro emellertid ganska olikartade i landets olika
delar. För högerns vidkommande förefinnes en ganska bestämd
skillnad mellan de norra och södra delarna fast med vissa undantag. I
Norrland har högerpartiet den sämsta ökningen i Västerbottens län,
och där uppgår den dock till 26 procent. I de övriga delarna av riket
överstiger den däremot mera sällan 20-talet, dock med ett par mar-

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Fri Oct 18 16:36:18 2024 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/tiden/1930/0544.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free