Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 9, 27 okt. 1930 - Al Vanner: Landstingsvalet
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
Landstingsvalet
Tabell 5.
Borgerliga Arbetarpartiet
Län ■ ~] i j i j i
1919 1922 1926 1930 1919 1922 1926 1930
Stockholms ........................ 54,8 53,4 48,5 47,8 45,2 46,6 51,5 51,6
Uppsala............................ 62,1 59,6 55,7 54,5 37,9 40,4 44,3 45,5
Södermanlands.................. 55,8 51,8 47,8 46,0 44,2 48,2 52,2 54,0
Östergötlands ..................... 61,3 61,2 55,9 55,5 38,7 38,8 44,1 43,4
Jönköpings ........................ 79,1 76,9 71,0 66,7 21,9 23,1 29,0 32,7
Kronobergs........................ 77,7 76,7 68,8 66,7 22,3 23,3 31,2 31,7
Kalmar norra ..................... 7^,9 79,3 71,0 68,2 21,1 20,7 29,0 30,5
Kalmar södra..................... 77;? 7M 70,8 64,8 22,3 23,3 29,2 33,2
Gotlands ........................... 89,1 89,4 83,7 78,0 10,9 10,6 16,3 22,0
Blekinge ........................... 66,6 61,0 59,6 57,1 33,4 39,0 40,4 42,5
Kristianstads ..................... 68,3 65,9 62,5 61,7 31,7 34,1 37,5 37,8
Malmöhus........................ 54,9 50,2 51,8 50,4 45,1 49,8 48,7 49,6
Hallands ........................... 77,6 74,3 67,8 67,2 22,4 25,7 32,2 31,7
Bohus .............................. 73,9 72,3 65,5 65,5 26,1 27,7 34,5 38,0
Älvsborgs........................... 77,1 73,7 69,7 67,2 22,9 26,3 30,3 32,6
Skaraborgs ........................ 78,5 82,0 72,2 69,7 21,5 18,0 27,8 30,0
Värmlands ........................ 6o,3 54,8 50,8 47,4 39,7 45,2 49,2 51,3
Örebro.............................. 60,7 55,3 50,8 51,0 39,3 44,7 49,2 48,8
Västmanlands..................... 53,3 50,4 48,5 46,8 46,7 49,6 51,5 51,9
Kopparbergs ..................... 51,7 55,5 49,5 46,3 48,3 44,5 50,5 53,4
Gävleborgs ........................ 49,2 $0,1 43,8 43,4 50,8 49,3 56,2 54,2
Västernorrlands .................. 61,7 54,1 50,0 46,8 38,3 45,9 49,7 50,7
Jämtlands........................... 73,6 75,8 62,0 58,7 26,4 24,2 38,0 40,6
Västerbottens ..................... 89,6 85,1 78,2 74,8 io,4 14,9 21,8 24,9
Norrbottens........................ 59,2 61,6 52,5 53,8 40,6 38,4 47,5 30,5
Riket I 66,3 63,5 58,6 I 56,8 33,7 I 36,5 41,4 j 42,0
545
Mer än hälften av de avgivna rösterna ha tillfallit
partibeteckningen arbetarpartiet i 7 län, nämligen Stockholms, Södermanlands,
Värmlands, Västmanlands, Kopparbergs, Gävleborgs och
Västernorrlands län.
Grafiskt illustreras arbetarpartiets procentuella andel av
valmans-kåren i de båda kartogrammen, där det ena visar ställningen år
1926 och det andra vid årets val. Som synes har det svarta
ytterligare brett ut sig och även i övrigt ha åtskilliga län passerat från
en grupp till en annan, och det finns numera intet län, där
arbetarpartiet inte erhållit minst 20 procent av rösterna. Till lägre grupp
har endast Norrbotten gått beroende på sillénarnas förekomst.
I figur 3 återges i diagramform utvecklingen i riket i sin helhet
35
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>