Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 11, 27 okt. 1934 - Al Vanner: Landstingsvalet
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
550
Ah Vanner
Tabell 4.
Borgerliga Arbetarpartiet
Län i i i
1919119221192611930/9^ 1934 1919 1922 1926 1930/9^ 1934
Stockholms .... 54,8 53,4 48,5 47,8 43,8 42,9 45,2 46,6 51,5 51,5 jj}8 54,0
Uppsala ....... 62,1 59,6 55,7 52,4 4ç,o 51,3 37,9 40,4 44,3 45,6 4ç,g 48,1
Södermanlands 55,8 51,8 47,8 46,4 41,5 43,7 44,2 48,2 52,2 53,6 58,3 55,7
Östergötlands .. 61,3 61,2 55,9 55,7 52,5 49,8 38,7 38,8 44,1 43,7 46,3 48,7
Jönköpings ––- 79,1 76,9 71,0 66,8 64,2 62,7 21,9 23,1 29,0 32,6 34,2 35,1
Kronobergs––- 77,7 76,7 68,8 67,1 63,5 61,3 22,3 23,3 31,2 31,5 33,2 35^7
Kalmar norra .. 78,9 79,3 71,0 68,1 62,5 61,4 21,1 20,7 29,0 30,6 34,3 35,7
Kalmar södra .. 77,7 76,7 70,8 64,8 61,1 59,9 22,3 23,8 29,2 33,2 34,8 35,5
Gotlands ...... 89,1 89,4 83,7 78,0 75,2 69,8 10,9 10,6 16,3 22,0 24,8 27,4
Blekinge....... 66,6 61,0 59,6 57,5 jj,i 53,6 33,4 39,0 40,4 42,4 41,9 43,4
Kristianstads .. 68,3 65,9 62,5 61,7 38,2 56,0 31,7 34,1 37,5 37.8 40,1 4ij5
Malmöhus ..... 54,9 50,2 51,3 50,5 47>7 46,3 45,1 49,8 48,7 49,5 jj,6 52,5
Hallands ...... 77,6 74,3 67,8 67,2 64,9 65,1 22,4 25,7 32,2 31,7 3*>à 32,3
Bohuslän ...... 73,9 72,3 65,5 61,7 j6t7 58,1 26,1 27,7 34,5 37,7 SÇ}7 37)1
Älvsborgs ..... 77,1 73,4 69,7 67,1 62,2 62,9 22,9 26,3 30,3 32,7 36,6 35,6
Skaraborgs ––- 78,5 82,0 72,2 69,7 66,3 66,1 21,5 18,0 27,8 30,0 32,5 32,2
Värmlands..... 60,3 54,8 50,8 47,5 40,2 43,9 39,7 45,2 49,2 51,2 54,2 51,7
Örebro ........ 6o,7 55,3 50,8 5i,i 44,5 44,2 39,3 44,7 49,2 48,7 jj>,9 54,4
Västmanlands .. 53,3 50,4 48,5 46,8 41,1 42,3 46,7 49,6 51,5 51,9 j6,ö 55,5
Kopparbergs ... 51,7 55,5 49,5 46,5 40,7 42,7 48,3 44,5 50,5 53,5 38,0 55,9
Gävleborgs .... 49,2 50,7 43,8 43,3 37,3 38,6 50,8 49,3 56,2 54,3 54>7 55,7
Västernorrlands 61,7 54,1 50,0 46,8 40,3 41,3 38,3 45,9 49,7 50,7 32,8 54,0
Jämtlands ..... 73,6 75,8 62,0 58,6 52,8 52,9 26,4 24,2 38,0 40,6 44,7 45,2
Västerbottens .. 89,6 85,1 78,2 74,8 68}i 64,5 10,4 14,9 21,8 24,8 2ç,s 33,9
Norrbottens ... 59,2 61,6 52,5 53,3 43,3 43>9 40,6 38,4 47,5 30,5 31,3 35,3
Riket 66,s| 63,ö| 58,0! 56,9! j/,?| 51,9! 33,7! 36,5! 41,4 41,9 44,9 i?,!
kåren nu icke är lika stor som före valet såsom framgår av tnbell 3.
Det är framför allt i Värmland, Dalarna och Gävleborgs län, som
nedgången är mera markant. För Värmland uppgår den till 1,4
procentdelar av väljarna. Även i Uppsala län har siffran fallit något
och i Bohuslän en obetydlighet. Det bör kanske påpekas, att
partiet förlorade även vid förra valet i Gävleborgs och Uppsala län.
I alla de övriga har den stigit. Särskilt stor är framryckningen i
de nordligaste länen samt i östra Götaland. Framryckningen för hela
riket uppgick förra gången till 1,4 procentdelar och nu till 2,1
sådana delar.
I tabell 4 har en sammanställning gjorts, därvid de borgerliga
partierna (utom nationalsocialisterna) sammanslagits å ena sidan och
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>