- Project Runeberg -  Tiden / Trettioandra årgången. 1940 /
567

(1908-1940)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - N:r 9, 1940 - Händelser och spörsmål - Vanner, Al: Riksdagsvalet

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

Händelser och spörsmål

Partiernas röstetal vid iandrakammarvalet 1940

Valkrets Höger Bondef. Folkp. Soc.-dem. Soc. p. Komm. Summa

Stockholm ....................83,901 — 41,205 160,822 5,567 17,811 309,306

Stockholms ..................24,016 8,963 17,307 73,828 2,969 4,385 131,468

Uppsala ........................9,668 8,939 8,879 33,708 — 709 61,903

Södermanlands ............11,607 10,447 11,483 57,576 861 759 92,733

Östergötlands ..............28,141 16,329 13,480 89,555 — 2,819 150,324

Jönköpings ..................15,599 22,275 24,052 53,152 — 2,603 117,681

Kronobergs ..................14,796 16,287 3,662 28,975 — 2,034 65,754

Kalmar ........................22,076 22,671 5,393 47,957 — 1,748 99,845

Gotlands ......................4,508 7,581 3,480 9,074 — 123 24,766

Blekinge ......................11,303 6,335 7,007 31,163 — 1,102 • 56,910

Kristianstads ................17,081 21,577 14,130 54,083 — 855 107,726

Fyrstadskretsen ..........32,913 799 10,131 93,578 — 1,465 138,886

Malmöhus ....................17,387 28,761 9,977 74,070 — — 130,195

Hallands ......................13,555 22,460 2,730 30,015 — 1,583 70,343

Göteborg ........... 31,639 — 16,051 75,271 1,483 19,115 143,559

Bohusläns ....................18,601 10,341 13,833 43,220 — 3,009 89,004

Älvsborgs n................12,152 14,258 10,974 36,409 — 1,082 74,875

Älvsborgs s..................20,158 10,585 5,782 28,953 434 1,128 67,040

Skaraborgs ..................23,239 22,160 14,722 43,309 — 1,496 104,926

Värmlands ..................14,408 12,988 15,453 68,811 1,393 4,385 117,438

Örebro ..........................12,431 9,665 14,912 59,650 1,343 2,628 100,629

Västmanlands ..............8,554 10,823 8,284 46,943 2 2,238 76,844

Kopparbergs ................9,761 11,873 15,857 64,318 2,005 2,059 105,873

Gävleborgs ..................10,095 14,059 12,318 68,760 3,273 5,576 114,081

Västernorrlands ..........13,562 14,203 12,100 69,850 ~ 6,874 116,589

Jämtlands ....................8,965 7,210 5,315 29,308 — 781 51,579

Västerbottens ..............15,119 7,047 21,691 38,104 — 1,074 83,035

Norrbottens ................12,766 5,577 3,849 35,925 — 12,464 70,581

Summa 518,021 344,213 344,057 1,546,387 19,330 101,905 2,873,913

sett vackraste ökningen är det väl
fråga om partiet icke gjort i Jönköpings
län, där man nu har över 45 proc. av
rösterna.

Kommunisternas ökning ligger
koncentrerad till Stockholm och Göteborg.
I sitt tredje huvudfäste, Norrbotten,
har partiet ■ däremot förlorat icke få
röster, fast kanske inte fullt så många,
som man kunde trott. I övrigt är det
däremot skralt med tillväxten.

Högern har större ökningar endast
i Stockholm, Skåne och Norrbotten.
Delvis lär nog dess ökning bero på att
en del väljare, som vid förra valet
röstade med de nationella, nu återvänt till
fadershuset. I Jönköpings län vill det
förefalla, som om en del av valmans-

föreningens väljare gått tillbaka till
högern, sedan deras representant, som
förde dem till folkpartiet, icke längre
är med. Större minskning har högern
i Västsverge och framför allt i
Norrland utom Norrbotten. Vad orsaken
kan vara till detta är icke lätt att
säga.

Bondeförbundet har våldsamma
minskningar framför allt i kretsarna
kring Stockholm och Göteborg samt
på Gotland. Vad Stockholms län
beträffar behöver man väl icke söka
länge för att finna anledningen, men
varför bondeförbundets
gotlandsvälja-re gått till högern och Bohusläns till
folkpartiet må vara osagt. Bäst har
partiet rett sig i Jämtland och i Hal-

567

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Fri Oct 18 16:40:13 2024 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/tiden/1940/0575.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free