Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Oikaisuja
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
Oikaisuja.
II | osa | palsta | 409 | rivi | 25 | alhaalta | on | Ditus | lue | Didus |
„ | „ | „ | 775 | „ | 4 | „ | „ | Ericson | „ | Ericsson |
„ | „ | „ | 1149 | „ | 5 | „ | „ | Adolph | „ | Alphonse |
„ | „ | „ | 1483 | „ | 23 | ylhäältä | „ | kirchenlav. | „ | kirchenslav. |
III | „ | „ | 290 | „ | 24 | alhaalta | „ | Sörnäisten | „ | Kallion |
„ | „ | „ | 1494 | kuvan allekirjoituksessa | „ | Juncus effesus | „ | Juncus effusus | ||
„ | „ | „ | 1701 | rivi | 24 | ylhäältä | „ | 7:lle | „ | 3:lle |
IV | „ | palstat 27—28 kuvaliitteessä „Kaktuskasveja” on kuva 11 ylösalaisin | ||||||||
„ | „ | palsta | 714 | rivi | 9 | alhaalta | on | Lehtelänsalmeen | lue | Lehtolansalmeen |
„ | „ | „ | 768 | „ | 9-8 | „ | „ | pohjoisimmissä | „ | pohjoisimmissa |
„ | „ | „ | 1052 | „ | 32 | ylhäältä | „ | kalevaisia | „ | kalevalaisia |
„ | „ | „ | 1065 | taulukon numerot tarkoittavat tuhansia tonneja | ||||||
V | „ | „ | 787 | rivi | 32 | ylhäältä | on | entektiseksi | „ | eutektiseksi |
„ | „ | „ | 864 | kuvan allekirjoituksessa | „ | Oskar Levertin | „ | Oscar Levertin | ||
VI | „ | „ | 965 | rivi | 5 | ylhäältä | „ | Kerävuoren | „ | Keravuoren |
VII | „ | „ | 768 | „ | 29 | alhaaalta | „ | (1823-85) | „ | (1823-84) |
„ | „ | „ | 1638 | „ | 31 | ylhäältä | „ | Fredrik | „ | Frederik |
VIII | „ | „ | 96 | „ | 10 | alhaalta | „ | (1822-99) | „ | (1822-89) |
„ | „ | „ | 512 | „ | 17 | ylhäältä | „ | luoteiseen | „ | luoteisen |
„ | „ | „ | 1594 | „ | 31 | alhaalta | „ | Keruplasmarelation | „ | Kernplasmarelation |
„ | „ | „ | 1756 | „ | 20 | ylhäältä | „ | Ludvik XIV:n | „ | Ludvik XVI:n |
IX | „ | „ | 436 | „ | 16 | „ | „ | heinäk. | „ | kesäk. |
„ | „ | „ | 1692 | „ | 7-6 | alhaalta | „ | pelkpää | „ | pelkkää |
„ | „ | „ | 1694 | „ | 36 | ylhäältä | „ | 1900 | „ | 1893 |
X | „ | „ | 531 | „ | 16 | „ | „ | Pohjois-Egyptiin | „ | Etelä-Egyptiin |
„ | „ | „ | 1168 | „ | 16 | „ | „ | Julius | „ | Julius von |
„ | „ | „ | 1416 | „ | 25 | alhaalta | „ | Goethen | „ | Schillerin |
„ | „ | „ | 1485 | „ | 15 | „ | „ | Fr. M. Arouet | „ | (Fr. M. Arouet |
„ | „ | „ | 1576 | taulukossa olevat numerot tarkoittavat rautaan nähden miljoonia tonneja, muihin metalleihin nähden tonneja | ||||||
Täyd. | palsta | 156 | rivi | 15 | alhaalta | on | 6:s ja 8:s | lue | 6-8:s | |
„ | „ | 185 | „ | 24 | ylhäältä | „ | *Böckman | „ | *Böckmann | |
„ | „ | 282 | „ | 21 | alhaalta | „ | *Falkenberg | „ | *Falckenberg | |
„ | „ | 292 | „ | 10 | „ | „ | Adolph | „ | Alphonse | |
„ | „ | 466 | „ | 4 | „ | „ | Oechelhauserin | „ | Oechelhäuserin | |
„ | „ | 506 | „ | 8-7 | „ | „ | aluksi Brysselissä sitten Genèvessä | „ | useissa eri paikoissa | |
„ | „ | 544 | „ | 22 | ylhäältä | „ | V. A. | „ | V-ö A. | |
„ | „ | 576 | „ | 20 | „ | „ | Berndt Lagerstamin | „ | Konst. Lagerstamin | |
„ | „ | 595 | „ | 4 | „ | „ | J. T. B. | „ | I. T. B. | |
„ | „ | 671-672 sivuotsikossa | „ | Lainoder | „ | Laidoner | ||||
„ | „ | 838 | rivi | 16 | alhaalta | „ | Dipsalus | „ | Dipsacus | |
„ | „ | 863 | „ | 30 | ylhäältä | „ | 1909 | „ | 1919 | |
„ | „ | 886 | rivi | 28 | alhaalta poistetaan | |||||
„ | „ | 930 | rivi | 7 | alhaalta | on | 1918 | „ | 1920 | |
„ | „ | 959 | „ | 31 | ylhäältä | „ | *Pöhlman | „ | *Pöhlmann | |
„ | „ | 1016 | „ | 21 | alhaalta, sana „pysyväisen” poistetaan | |||||
„ | „ | 1037 | taulukon 3:nnessa rivissä ylhäältä | on | 117,534 | „ | 17,534 | |||
„ | „ | 1048 | rivi | 18 | alhaalta | „ | 1,591 | „ | 1,484 | |
„ | „ | „ | „ | 17 | „ | „ | 11,260 | „ | 11,098 | |
„ | „ | 1168 | „ | 22 | ylhäältä | „ | A. I:nen | „ | A. I:nen & E. K-a. | |
„ | „ | 1175-1176 artikkelit *Suomen sotaväki ja Suomen sotaväen marssit vaihtavat paikkaa | ||||||||
„ | „ | 1249 | rivi | 26 | alhaalta | on | v. Boehm-Ermolly | lue | v. Boehm-Ermolli | |
„ | „ | 1230 | „ | 24 | ylhäältä | „ | valtioksi | „ | valtakunnaksi |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>