Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Veirforholdene i Danmark i Aaret 1869.
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
Aaret 1869 | |||||||||||||||||
Smidstrup | Tarm | Viborg | Eskelund | Gjerlev | Daugaard | Maibølgaard | Ryslinge | Hindholm | Landbohøiskolen | Nøsgaard | Sct. Nicolai | Alle stationernes middelvarme | Middelvarme for 7 ældre Stationer | De 7 ældre Stationers Middelvarmefor Aarene 1861-68 | Kjøbenhavn efter Gjennemsnit af 82 Aar. | ||
Januar | 0,93 | 1,39 | 1,19 | 1,12 | 1,21 | 1,10 | 1,63 | 1,33 | 0,89 | 1,16 | 0,91 | 0,54 | 1,12 | 1,16 | 0,59 | -1,20 | |
Februar | 2,54 | 3,50 | 2,81 | 3,05 | 3,06 | 3,03 | 4,10 | 3,59 | 3,00 | 2,98 | 3,52 | 2,20 | 3,12 | 3,21 | 0,63 | -1,20 | |
Vinter ɔ: Decbr.-Febr. | 1,61 | 2,49 | 2,04 | 2,25 | 2,08 | 2,21 | 3,05 | 2,72 | 2,10 | 2,22 | 2,60 | 1,74 | 2,26 | 2,30 | 0,92 | -0,35 | |
Marts | -0,54 | 0,45 | -0,33 | -0,31 | 0,17 | 0,28 | 1,05 | 1,01 | 0,92 | 0,82 | 0,92 | 0,63 | 0,42 | 0,47 | 0,92 | -0,35 | |
April | 5,87 | 7,40 | 7,54 | 7,63 | 7,08 | 7,44 | 8,26 | 8,15 | 8,15 | 7,47 | 7,59 | 6,81 | 7,45 | 7,47 | 5,46 | 5,55 | |
Mai | 7,91 | 8,96 | 9,28 | 9,38 | 8,55 | 9,20 | 9,78 | 9,80 | 10,28 | 9,94 | 10,12 | 9,73 | 9,41 | 9,47 | 9,86 | 10,95 | |
Forår | 4,41 | 5,60 | 5,50 | 5,57 | 5,27 | 5,64 | 6,36 | 6,32 | 6,45 | 6,08 | 6,21 | 5,72 | 5,76 | 5,80 | 5,41 | 5,83 | |
Juni | 11,30 | 11,19 | 12,38 | 11,34 | 11,95 | 11,63 | 11,93 | 11,57 | 12,62 | 12,56 | 12,73 | 12,38 | 11,97 | 12,10 | 14,25 | 15,48 | |
Juli | 15,27 | 15,25 | 16,46 | 15,45 | 15,90 | 16,26 | 16,98 | 16,46 | 17,07 | 16,72 | 17,09 | 16,56 | 16,29 | 16,41 | 15,71 | 17,33 | |
August | 13,88 | 13,89 | 14,06 | 13,23 | 14,23 | 14,05 | 14,31 | 14,43 | 15,09 | 14,88 | 15,07 | 15,19 | 14,36 | 14,45 | 15,43 | 16,81 | |
Sommer | 13,48 | 13,44 | 14,30 | 13,34 | 14,03 | 13,98 | 14,41 | 14,15 | 14,93 | 14,72 | 14,96 | 14,71 | 14,21 | 14,32 | 15,13 | 16,54 | |
September | 11,20 | 13,10 | 12,13 | 12,51 | 12,51 | 12,67 | 12,34 | 13,41 | 13,42 | 12,92 | 13,45 | 13,31 | 12,75 | 12,65 | 12,66 | 13,45 | |
October | 6,90 | 7,45 | 6,55 | 7,44 | 6,92 | 7,10 | 7,22 | 7,00 | 7,10 | 7,08 | 7,49 | 7,61 | 7,16 | 7,11 | 8,27 | 8,81 | |
November | 1,91 | 2,84 | 1,50 | 2,12 | 1,71 | 2,07 | 3,35 | 2,32 | 2,37 | 2,18 | 2,79 | 2,89 | 2,34 | 2,42 | 3,79 | 3,78 | |
Efteraar | 6,67 | 7,80 | 6,73 | 7,37 | 7,05 | 7,28 | 7,64 | 7,58 | 7,63 | 7,39 | 7,91 | 7,94 | 7,42 | 7,39 | 8,24 | 8,69 | |
December | 0,61 | 0,62 | 0,01 | 0,44 | 0,82 | 0,52 | 1,43 | 0,74 | 0,79 | 1,13 | 1,54 | 1,27 | 0,83 | 0,88 | 1,66 | 0,94 | |
Året ɔ: Jan.-Decbr. | 6,48 | 7,17 | 6,97 | 6,95 | 7,01 | 7,11 | 7,70 | 7,48 | 7,64 | 7,49 | 7,77 | 7,43 | 7,27 | 7,32 | 7,44 | 7,71 |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>