Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Julius Thomsen: Oversigt over Resultaterne af Undersøgelserne med Hensyn til Syrernes Neutralisation og Basicitet
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
Tabel I. | |||||||
(α Na OH Aq, Q Aq) | |||||||
Q = 1 Molecul. | α | ||||||
Navn. | Formel. | ½ | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
a. Eenbasiske Syrer | |||||||
Chlorbrintesyre | H. Cl | 68,5" | 137" | 137" | " | " | " |
Brombrintesyre | H. Br | 68,5 | 137 | 137 | " | " | " |
Jodbrintesyre | H. J | 68 | 137 | 137 | " | " | " |
Fluorbrintesyre | H. Fl | 80 | 163 | 163 | " | " | " |
Svovlbrintesyre [1] | H. S H | 39 | 77 | 78 | " | " | " |
Cyanbrintesyre | H. N C | 14 | 28 | 37 | " | " | " |
Salpetersyre | H. NO3 | 68 | 137 | 137 | " | " | " |
Phosphorundersyrling | H. PH2 O2 | 77 | 152 | 153 | " | " | " |
Metaphosphorsyre | H. PO3 | 71 | 144 | [2] | " | " | " |
Myresyre | H. CHO2 | " | 132 | " | " | " | " |
Eddikesyre | H. C2H3O2 | 66 | 132 | 132 | " | " | " |
b. Tobasiske Syrer. | |||||||
Fluorsiliciumbrintesyre | H2. SiFl6 | " | 133 | 266 | " | [3] | " |
Chlorplatinbrintesyre | H2. PtCl6 | " | 136 | 272 | " | 272" | 273" |
Svovlsyre | H2. SO4 | 71 | 146 | 310 | " | 310 | " |
Selensyre | "H2. SeO4 | " | 148 | 304 | " | 304 | " |
Chromsyre | H2. CrO4 | " | 131 | 247 | " | 252 | " |
Svovlsyrling | H2. SO3 | " | 159 | 290 | " | 293 | " |
Selensyrling | H2. SeO3 | " | 148 | 270 | " | 275 | " |
Svovlundersyre | H2. S2O6 | " | " | 271 | " | " | " |
Phosphorsyrling | H2. PHO3 | 74 | 148 | 284 | 289" | " | " |
Kulsyre [4] | H2. CO3 | " | 110 | 202 | " | 206 | " |
Borsyre | H2. B2O4 | 64 | 111 | 200 | 205 | " | 206 |
Kiselsyre | H2. SiO3 | 32 | 43 | 52 | " | 54 | " |
Tinsyre | H2. SnO3 | " | " | " | " | 96 | " |
Oxalsyre | H2. C2O4 | 69 | 138 | 283 | " | 285 | " |
Ravsyre | H2. C4H4O4 | " | 124 | 242 | " | 244 | " |
Viinsyre | H2. C4H4O6 | " | 124 | 253 | 258 | " | " |
c. Trebasiske Syrer | |||||||
Citronsyre | H3. C6H5O7 | " | 124 | 250 | 382 | " | 416 |
Orthophosphorsyre | H3. PO4 | 73 | 148 | 271 | 340 | " | 353 |
Arseniksyre | H3. AsO4 | 74 | 150 | 276 | 359 | " | 374 |
c. Firebasiske Syre | |||||||
Paraphosphorsyre | H4. P3O7 | " | 144 | 286 | " | 527 | 545 |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>