Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Poul la Cour: Maaling af sammenhængende Skylags Høide
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
til at dømme om den Nøiagtighed, som i Almindelighed vil
kunne ventes af dette Slags Maalinger, idet man dog maa
erindre, at der i Reglen vil kunne træffes et bedre Valg af
Kyster end disse udtungede Vige, hvori ofte partielt Iislæg
saa at sige forandrer Kystlinien. Tillige maa det bemærkes,
at det nævnte Haandinstrument ikke er nøiagtigt nok til at
maale saa smaa Høider, som der altid havdes over Kaløvig
paa Grund af dens store Afstand; thi en Observationsfeil paa
1/4° eller 1/8° beløb sig ofte til 1/10 af hele Høiden.
I følgende Tavle findes foruden de observerede Værdier
tillige den Vinkel beregnet, som skulde have været observeret
over Ebeltoftvig og Kaløvig, saafremt Skydehøiden havde været
den samme her som over Kattegat.
| Dato Jan. 1871 | Klokkeslet | Den angulære Høide | Den lineære Høide i Fod | |||||||||||
| Kattegat | Ebeltoftvig | Kaløvig | over Kattegat | over Ebeltoftvig | over Kaløvig | |||||||||
| observ. | beregn. | observ. | beregn. | |||||||||||
| ° | ’ | ° | ’ | ° | ’ | ° | ’ | ° | ’ | |||||
| 11 | 12½ | 18 | 0 | 10 | 0 | 11 | 57 | 2373 | 1978 | |||||
| 4 | 19 | 0 | 12 | 0 | 12 | 38 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2515 | 2384 | 1657 | |
| 12 | 9 3/4 | 9 | 0 | 5 | 30 | 5 | 53 | 1 | 15 | 1 | 23 | 1157 | 1081 | 1055 |
| 11 3/4 | 3 | 15 | 1 | 45 | 2 | 7 | <0 | 30[1] | 0 | 27 | 416 | 345 | <452[2] | |
| 17 | 8 1/2 | 16 | 0 | 11 | 0 | 10 | 35 | 2094 | 2180 | |||||
| 9 | 17 | 0 | (14 | 0) | 11 | 16 | 2233 | (2795) | ||||||
| 11 ½ | 20 | 45 | 2 | 45 | 3 | 23 | 2767 | 2261 | ||||||
| 21 | 9 ½ | 22 | 0 | 14 | 30 | 15 | 45 | 2950 | 2900 | |||||
| 23 | 10 ½ | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 0 | 52 | 0 | 55 | 784 | 811 | 754 |
| 11 | 7 | 0 | 4 | 15 | 4 | 34 | 897 | 835 | ||||||
| 3 | 9 | 15 | 5 | 30 | 6 | 3 | 1 | 30 | 1 | 25 | 1190 | 1081 | 1256 | |
| 24 | 10 ½ | 6 | 30 | 4 | 0 | 4 | 14 | 0 | 45 | 0 | 58 | 833 | 786 | 654 |
| 11 | 7 | 30 | 4 | 15 | 4 | 54 | 962 | 835 | ||||||
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>