Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - 4. Hefte - Veirforholdene i Danmark
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
Aaret 1870 | De 7 ældre stationers Middelvarme for Aarene 1864-89 | Kjøbenhavn efter Gjennemsnit af 82 Aar | ||||||||||||||
Smidstrup | Tarm | Viborg | Eskelund | Gjerlev | Daugaard | Maibølgaard | Ryslinge | Hindholm | Landbohøiskolen | Næsgaard | Sct. Nicolai | Alle Stationernes Middelvarme | Middelvarme for de 7 ældre stationer[1] | |||
Januar | 0,05 | 0,76 | -0,23 | 0,99 | 0,75 | 0,50 | 1,39 | ,069 | 0,53 | 0,50 | 0,99 | 0,48 | 0,62 | 0,57 | -0,40 | 1,20 |
Februar | -3,64 | -4,22 | -4,94 | -4,24 | -3,96 | -4,34 | -3,54 | -4,79 | -5,14 | -4,68 | -4,54 | -5,07 | -4,43 | -4,39 | 0,91 | -0,85 |
Vinter ɔ: | ||||||||||||||||
Decbr-Febr | -0,99 | -0,95 | -1,72 | -0,94 | -0,80 | -1,11 | -0,24 | -1,12 | -1,27 | -1,02 | -0,67 | -1,11 | -0,99 | -0,98 | 0,72 | -0,35 |
Marts | -0,59 | 0,04 | -0,46 | -0,04 | 0,13 | -0,14 | 0,12 | -0,51 | -0,26 | -0,64 | -0,27 | -1,06 | -0,31 | -0,29 | 0,87 | 0,95 |
April | 5,24 | 6,23 | 6,05 | 6,33 | 6,38 | 6,29 | 5,58 | 5,99 | 6,54 | 5,87 | 5,98 | 4,49 | 5,91 | 5,93 | 5,68 | 5,55 |
Mai | 8,89 | 9,15 | 10,11 | 9,87 | 10,46 | 10,01 | 9,84 | 9,78 | 10,61 | 10,49 | 10,53 | 9,18 | 9,91 | 9,95 | 9,82 | 10,95 |
Forår | 4,51 | 5,14 | 5,23 | 5,39 | 5,66 | 5,39 | 5,18 | 5,09 | 5,63 | 5,24 | 5,41 | 4,20 | 5,17 | 5,19 | 5,46 | 5,83 |
Juni | 12,80 | 13,13 | 13,69 | 13,24 | 13,99 | 13,39 | 13,94 | 13,37 | 14,24 | 14,14 | 13,64 | 13,10 | 13,56 | 13,65 | 14,01 | 15,48 |
Juli | 15,66 | 16,38 | 16,84 | 16,22 | 16,75 | 16,70 | 16,47 | 16,18 | 17,06 | 17,07 | 16,36 | 16,04 | 16,48 | 16,55 | 15,79 | 17,33 |
August | 15,63 | 15,91 | 16,53 | 15,68 | 16,18 | 15,61 | 15,96 | 15,42 | 16,21 | 16,26 | 15,47 | 16,54 | 15,95 | 16,00 | 15,32 | 16,81 |
Sommer | 14,70 | 15,14 | 15,69 | 15,05 | 15,64 | 15,23 | 15,46 | 14,99 | 15,84 | 15,82 | 15,16 | 15,23 | 15,33 | 15,40 | 15,04 | 16,54 |
September | 11,11 | 11,72 | 11,69 | 11,43 | 11,93 | 11,34 | 12,17 | 11,28 | 12,11 | 11,69 | 12,02 | 12,24 | 11,73 | 11,79 | 12,66 | 13,45 |
October | 5,61 | 6,94 | 5,77 | 7,19 | 6,55 | 6,64 | 7,95 | 6,89 | 6,81 | 6,51 | 7,61 | 7,54 | 6,83 | 6,74 | 8,14 | 8,81 |
November | 3,32 | 4,00 | 3,25 | 3,92 | 4,31 | 3,83 | 4,78 | 4,21 | 4,36 | 4,21 | 4,62 | 5,07 | 4,16 | 4,08 | 3,64 | 3,78 |
Efteraar | 6,68 | 7,55 | 6,90 | 7,51 | 7,60 | 7,27 | 8,30 | 7,46 | 7,76 | 7,47 | 8,08 | 2,28 | 7,57 | 7,54 | 8,15 | 8,69 |
December | -3,81 | -3,44 | -3,75 | -3,96 | -2,70 | -3,29 | -1,87 | -3,16 | -4,03 | -4,02 | -2,52 | -2,15 | -3,23 | -3,35 | 1,57 | -0,94 |
Aaret ɔ: | ||||||||||||||||
Jan.-Decbr | 5,86 | 6,38 | 6,21 | 6,39 | 6,73 | 6,38 | 6,90 | 6,28 | 6,59 | 6,45 | 66,6 | 6,37 | 6,43 | 6,44 | 7,34 | 7,71 |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>