Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Temperaturiagttelser i Borehullet ved Sperenberg
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
Varmegrad, som fandtes i selve Bjergarten. Kun
Saadanne Iagttagelser kunne gjøre Fordring paa
Gyldighed, ved hvilke man afspærrer et Stykke
af Vandsøilen og saaledes unddrager den for
Circulationen, saaat den efter nogen Tids Forløb
antager Bjergartens Varmegrad. Da dette var opnaaet
med dertil skikkede Apparater, fik man følgende
Resultater:
Dybde Fod | °R corr. | Tilvæxt i °R. pr. 100 Fod |
700 | 12,275 | - |
900 | 18,780 | 0,752 |
1100 | 21,147 | 1,183 |
1300 | 21,510 | 0,181 |
1500 | 23,277 | 0,883 |
1700 | 24,741 | 0,732 |
1900 | 26,504 | 0,881 |
2100 | 28,668 | 1,082 |
3390 | 37,238 | 0,664 |
Dybde Fod | °R. corr. | Tilvæxt i °R. pr. 100 Fod |
700 | 15,654 | - |
900 | 17,849 | 1,097 |
1100 | 19,943 | 1,047 |
1300 | 21,937 | 0,997 |
1500 | 23,830 | 0,946 |
1700 | 25,623 | 0,896 |
1900 | 27,315 | 0,846 |
2100 | 28,906 | 0,795 |
3390 | 36,756 | 0,608 |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>