Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Veirforholdene i Danmark i Aaret 1871
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
Varme i C°. | ||||||||||||||||
Aaret 1871. | De 7 ældre Stationers Middelvarme for Aarene 1861-70. | Kjøbenhavn efter Gennemsnit af 82 Aar. | ||||||||||||||
Smidstrup. | Tarm. | Viborg. | Eskelund. | Gjerløv. | Daugaard. | Maibølgaard. | Ryslinge. | Hindholm. | Landbo- høiskolen. | Næsgaard. | Sct. Nicolai. | Alle Stationernes Middelvarme. | Middelvarme for de 7 ældre Stationer[1]. | |||
Januar | -3,96 | -3,66 | -3,86 | -3,82 | -2,91 | -3,49 | -2,41 | -3,40 | -3,68 | -8,45 | -2,72 | -2,91 | -3,36 | -3,39 | -0,89 | -1,20 |
Februar | -4,53 | -3,32 | -3,40 | -2,82 | -2,78 | -2,89 | -2,38 | -3,26 | -3,56 | -3,71 | -3,24 | -4,11 | -3,33 | -3,45 | 0,88 | -0,85 |
Vinter ɔ: Decbr.-Febr. | -4,10 | -3,47 | -3,67 | -3,53 | -2,80 | -3,22 | -2,22 | -3,27 | -3,76 | -3,73 | -2,83 | -3,06 | -3,31 | -3,40 | 0,55 | -0,35 |
Marts | 2,73 | 3,27 | 3,22 | 2,73 | 3,97 | 3,05 | 3,50 | 3,04 | 3,30 | 2,86 | 3,37 | 2,20 | 3,10 | 3,18 | 0,75 | 0,95 |
April | 3,00 | 3,63 | 4,01 | 3,47 | 4,00 | 3,50 | 4,15 | 3,32 | 4,03 | 3,66 | 3,88 | 2,76 | 3,62 | 3,77 | 5,71 | 5,55 |
Mai | 8,52 | 8,60 | 10,16 | 8,68 | 9,64 | 8,66 | 8,08 | 8,32 | 9,04 | 8,91 | 8,23 | 7,34 | 8,68 | 8,79 | 9,83 | 10,95 |
Foraar | 4,75 | 5,17 | 5,80 | 4,96 | 5,87 | 5,67 | 5,24 | 4,89 | 5,46 | 5,14 | 5,16 | 4,10 | 5,13 | 5,25 | 5,43 | 5,83 |
Juni | 12,64 | 13,49 | 13,94 | 12,63 | 13,82 | 13,10 | 12,09 | 12,57 | 13,22 | 12,93 | 11,89 | 10,94 | 12,77 | 12,89 | 13,98 | 15,48 |
Juli | 14,39 | 15,48 | 15,63 | 15,30 | 16,00 | 15,79 | 15,68 | 15,65 | 16,78 | 16,62 | 16,38 | 15,86 | 15,80 | 15,85 | 15,87 | 17,33 |
August | 15,48 | 16,14 | 17,28 | 15,82 | 16,71 | 16,26 | 16,36 | 15,78 | 16,88 | 16,18 | 16,25 | 16,48 | 16,30 | 16,37 | 15,89 | 16,81 |
Sommer | 14,17 | 15,04 | 15,62 | 14,58 | 15,51 | 15,05 | 14,71 | 14,67 | 15,63 | 15,24 | 1484 | 14,42 | 14,96 | 15,04 | 15,08 | 16,54 |
September | 10,42 | 11,20 | 11,61 | 11,46 | 11,38 | 11,46 | 12,64 | 11,44 | 11,66 | 11,29 | 12,82 | 11,89 | 11,56 | 11,59 | 12,57 | 12,45 |
October | 5,41 | 6,20 | 6,15 | 5,74 | 6,97 | 6,36 | 6,84 | 6,24 | 6,33 | 6,32 | 6,93 | 6,04 | 6,29 | 6,81 | 8,00 | 8,81 |
November | ,31 | ,70 | 0,16 | 1,24 | 1,46 | 1,03 | 2,46 | 1,22 | 1,18 | 1,32 | 1,98 | 2,20 | 1,27 | 1,16 | 3,68 | 3,78 |
Efteraar | 5,38 | 6,03 | 5,97 | 6,15 | 6,60 | 6,28 | 7,31 | 6,30 | 6,39 | 6,31 | 7,08 | 6,71 | 6,38 | 6,85 | 8,08 | 8,69 |
December | -0,20 | 0,20 | -0,80 | -0,66 | 0,44 | -0,76 | -0,10 | -1,10 | -1,22 | -1,85 | -0,93 | -0,91 | -0,62 | -0,68 | 1,08 | -0,94 |
Aaret ɔ: Jan.-Decbr. | 5,35 | 6,00 | 6,18 | 5,81 | 6,56 | 6,01 | 6,43 | 5,82 | 6,17 | 5,96 | 6,20 | 5,65 | 6,01 | 6,04 | 7,24 | 7,71 |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>