Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Julius Thomsen: Opløsningsvarmen for Chlor-, Brom- og Jodforbindelserne
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
Tavlerne indeholde fremdeles Vandmængden i den
dannede Opløsning, udtrykt i Moleculer. Da det er meget
vanskeligt, om ikke umuligt, at bringe Vandmængden i de
vandholdige Forbindelser nøiagtigt op til det ved Formlen
udtrykte Antal Moleculer, idet de deels forvittre ved Tørring,
deels ere stærkt hygroskopiske, har jeg for Fleertallet af de
vandholdige Forbindelser tilføiet det ved Analyse fundne Antal
Vandmoleculer. De af mig fundne Værdier ere følgende:
Radical. | Formel. | Vandmoleculer i Opløsningen. | Opløsningsvarme ved 18 °C | Analyse. | |
Kalium | K Cl | 200 | - 4440 | C. | - |
KBr | 200 | - 5080 | - | - | |
KJ | 200 | - 5110 | - | - | |
Natrium | NaCl | 100 | - 1180 | - | - |
NaBr | 200 | - 190 | - | - | |
NaJ | 200 | + 1220 | - | - | |
NaBr+2H2O | 300 | - 4710 | - | 2,10 Mol. | |
NaJ + 2H2O | 300 | - 4010 | - | 2,04 - | |
Lithium | Li Cl | 230 | + 8440 | - | - |
Barium | BaCl2 | 400 | + 2070 | - | - |
BaBr2 | 400 | + 4980 | - | - | |
BaCl2+2H2O | 400 | - 4930 | - | 1,98 - | |
BaBr2+2H2O. | 400 | - 4130 | - | 2,00 - | |
Strontium | SrCl2 | 400 | + 11140 | - | - |
SrBr2 | 400 | + 16110 | - | - | |
SrCl2+6H2O | 400 | - 7500 | - | 6,00 - | |
SrBr2+6H2O | 400 | - 7200 | - | 6,18 - | |
Calcium | CaCl2 | 300 | + 17410 | - | - |
CaBr2 | 400 | + 24510 | - | - | |
CaJ2 | 400 | + 27690 | - | - | |
CaCl2+6H2O | 400 | - 4340 | - | 6,07 - | |
Magnesium | MgCl2 | 800 | + 35920 | - | - |
MgCl2 + 6H2O | 400 | + 2950 | - | 6,11 - | |
Aluminium | Al2Cl6 | 2500 | + 153690 | - | - |
Zink | ZnCl2 | 300 | + 15630 | - | - |
ZnBr2 | 400 | +15030 | - | - | |
ZnJ2 | 400 | + 11310 | - | - | |
Cadmium | CdCl2 | 400 | + 3010 | - | - |
CdBr2 | 400 | + 440 | - | - | |
CdJ2 | 400 | - 960 | - | - | |
CdCl2 + 2H2O | 400 | + 760 | - | 2,10 - | |
CdBr2 + 4H2O | 600 | - 7290 | - | 4,06 - |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>