Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Profnummer
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
Inkomster: | ||
Behållning från kommittén ............................................ | 6: | 89 |
Inträdesafgifter af passiva medlemmar ......................... | 42: | — |
Inträdesafgifter af aktiva medlemmar ........................... | 98: | — |
Kvartalsafgifter ............................................................ | 136: | — |
Genom försålda biljetter vid offentliga
möten .............. | 177: | 39 |
Genom samkväm .......................................................... | 346: | 50 |
För notiser i olika tidningar .......................................... | 12: | 25 |
I gåfva erhållit .............................................................. | 100: | — |
Diverse inkomster ........................................................ | 1: | 55 |
———————————— | ||
Summa kronor | 920: | 58 |
Utgifter: | ||
Tryckning af medlemsböcker, kontrakt,
stadgar m. m. ... | 174: | 77 |
Matrikel ........................................................................ | 9: | 75 |
Lokalhyror .................................................................... | 389: | 50 |
Hyra och forsling af piano ............................................ | 21: | — |
Annonser ...................................................................... | 66: | 20 |
Postpapper ................................................................... | 25: | 50 |
Sång och musik ............................................................. | 22: | — |
Samkväm ...................................................................... | 86: | 62 |
Symaskin ....................................................................... | 30: | — |
Föreningens stämpel ..................................................... | 2: | 80 |
Diverse ......................................................................... | 18: | 76 |
———————————— | ||
Summa kronor | 848: | 90 |
Behållning till 1905 ...................................................... | 71: | 68 |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>