Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Statsbidragens anordnande under Riks-Statens hufvudtitlar.
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
Till ofvanstående summa af statsbidrag för egendom, näringar och personer
| 696890: 39. 4. |
bör läggas hvad staten har att till afsedda ändamål disponera, nemligen: | |
Arrendemedel för hemman och lägenheter | 18471: 13. 1. |
4 för hundrade i ränta å uppskattade kapitalvärdet: 1236440 af till boställen upplåtne hemman | 49457: — — |
R:dr B:co | 764819: 4. 5. |
Penningar. | Indelta räntor o. Spanmål. | Tillsammans. | |
1:sta hufvudtiteln. | |||
Hof- och Slotts-Staten | 462 | —— | 462 |
2:dra hufvudtiteln. | |||
Justitiæ-Departementet | 1549 | 561 | 2110 |
4:de hufvudtiteln. | |||
Landtförsvars-Departem. | 1309 | 102900 | 104209 |
Rustning och Rotering | —— | —— | 137712 |
Boställs-afkastning | —— | —— | 20216 |
6:te hufvudtiteln. | |||
Civil-Departementet | 8448 | 19882 | 28330 |
Boställs-afkastning | —— | —— | 4950 |
7:de hufvudtiteln. | |||
Finance-Departementet | 3193 | 2703 | 5896 |
8:de hufvudtiteln. | |||
Clericie-staten | 83 | 14018 | 14101 |
Universiteten | 27257 | 22987 | 4950 |
Elementar-läroverken | 10313 | 9944 | 20257 |
Folkskolorna | —— | 393 | 393 |
Sundhets-kollegium | 915 | —— | 915 |
Hospitaler och Lazaretter | —— | 8394 | 8394 |
Stora Barnhuset i Stockholm | —— | 1150 | 1150 |
Kyrkors underhåll | —— | 5054 | 5054 |
Kyrkostatens aflöning | —— | —— | 98200 |
Fattigförsörjning | —— | —— | 17160 |
Boställs-afkastning | —— | —— | 24283 |
9:de hufvudtiteln. | |||
Pensions-staterna | 8724 | 3593 | 12317 |
Anordningar utom stat. | |||
Andelar i böter, provisioner m. m. | —— | —— | 3975 |
62253 | 191579 | 560328 | |
Direkte utgjorde | |||
Skjuts, väghållning och åtskilliga onera | 105720. | ||
R:dr B:co | 666048. |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>