Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
| 1874. | 1875. | 1876. | 1877. | |
| Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | |
| Sukker, Mallas og Sirup | 4,451,083 | 4,739,086 | 4,961,837 | 4,687,230 |
| Manufacturvarer | 4,498,447 | 4,775,979 | 4,831,862 | 4,169,155 |
| Kaffe | 1,018,888 | 1,118,298 | 1,187,919 | 1,170,698 |
| Drikkevarer | 956,451 | 1,019,208 | 1,073,358 | 969,860 |
| Tobak | 889,494 | 905,893 | 887,160 | 918,055 |
| Metaller | 1,071,353 | 1,129,218 | 1,101,173 | 907,532 |
| Tømmer og Træ | 1,138,121 | 1,132,954 | 1,096,169 | 873,868 |
| Olier og Elain etc. | 535,561 | 652,621 | 749,633 | 760,146 |
| Steenkul | 485,507 | 581,599 | 631,834 | 643,252 |
| Riis | 335,045 | 355,909 | 323,587 | 425,489 |
| Salt | 352,529 | 391,793 | 387,048 | 363,895 |
| Glasvarer | 248.564 | 283,048 | 271,087 | 233,880 |
| The | 185,746 | 207,784 | 214,014 | 223,202 |
| Frugter | 146,851 | 163,535 | 162,783 | 182,008 |
| Jord- og Leervarer | 131,493 | 141,819 | 155,645 | 135,436 |
| Ost | 114,639 | 111,320 | 125,976 | 135,031 |
| Kryderier og Specerier | 122,277 | 129,512 | 125,137 | 183,211 |
| Skind og Huder | 93,185 | 113,789 | 127,277 | 125,575 |
| Farvestoffer | 120,462 | 136,283 | 135,021 | 122,613 |
| Papir | 100,521 | 130,700 | 118,387 | 113,680 |
| Klæder | 73,552 | 90,058 | 114,344 | 107,440 |
| Cikorie-Rødder | 93,974 | 113,141 | 126,921 | 106,650 |
| Humle | 127,653 | 118,011 | 103,938 | 106,272 |
| Tilsammen | 17,291,346 | 18,536,558 | 19,012,110 | 17,614,178 |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>