Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
eller tilsammen 3,279 Skibe af 258,325 1/2 Reg. Tons Drægtighed.
Kongerigets Handelsflaade er i Løbet af Aaret 1877 forøget med 9 Skibe,
hvorimod Drægtigheden er bleven formindsket med 2,250 1/2 Tons. Denne
Formindskelse skyldes udelukkende Seilskibene, hvis Antal vel forblev
uforandret, men hvis Drægtighed blev formindsket med 3,726 1/2 Tons,
medens Dampskibene ere blevne forøgede med 9 Skibe og 1,486 Tons.
Den følgende Oversigt over Størrelsen af Kongerigets Handels-Flaade
ved Udgangen af Aaret 1877, for Skibe over 4 Tons[1], viser
at Handelsflaaden i de sidste 12 Aar har været i jevn Tiltagen.
| Aar. | Seilskibe. | Dampskibe. | ||||||||
| Antal. | Reg.-Tons. | Gjenn. Størrelse. | Antal. | Reg.-Tons. | Gjenn. Størrelse. | Heste- Kraft. | Heste- Kraft. pr. Ton. | |||
| 31te Marts 1866 . | 2,711 | 152,012 | 56 | 65 | 6,379 | 98 | 3,755 | 0,59 | ||
| — — 1867 . | 2,673 | 162,008 | 60 | 77 | 8,499 | 110 | 4,151 | 0,49 | ||
| — — 1868 . | 2,690 | 164,701 | 61 | 80 | 9,647 | 121 | 4,566 | 0,47 | ||
| — — 1869 . | 2,758 | 168,290 | 61 | 84 | 10,127 | 121 | 4,705 | 0,46 | ||
| — — 1870 . | 2,719 | 168,193 | 62 | 89 | 10,453 | 117 | 4,981 | 0,48 | ||
| — — 1871 . | 2,648 | 169,515 | 64 | 87 | 11,980 | 138 | 5,487 | 0,46 | ||
| — — 1872 . | 2,655 | 173,444 | 65 | 91 | 15,634 | 172 | 5,748 | 0,37 | ||
| — — 1873 . | 2,629 | 175,657 | 67 | 109 | 21,602 | 198 | 6,912 | 0,32 | ||
| — — 1874 . | 2,723 | 185,219 | 68 | 123 | 27,381 | 223 | 7,176 | 0,26 | ||
| 31te Decbr. 1874 . | 2,822 | 196,123 | 69 | 135 | 29,422 | 218 | 8,675 | 0,29 | ||
| — — 1875 . | 2,909 | 204,732 | 70 | 167 | 39,868 | 218 | 11,324 | 0,29 | ||
| — — 1876 . | 2,966 | 210,703 | 71 | 178 | 43,610 | 1/2 | 245 | 12,340 | 0,28 | |
| — — 1877 . | 2,966 | 206,966 | 1/2 | 70 | 187 | 45,096 | 1/2 | 241 | 12,654 | 0,28 |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>