Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
Forinden her meddeles det sidst aflagte Statsregnskab for 1877—78
skulde til Sammenligning med samme ligeledes meddeles de tvende
foregaaende Aars Regnskabet for 1875—76 og 1876—77:
| 1875—76. | 1876—77. | |
| Jndtægt | ||
| Kr. | Kr. | |
| Overskud af Domaineindtægter | 1,822,104 | 1,809,783 |
| Renter af Statsactiver | 4,681,860 | 4,394,150 |
| Directe Skatter | 8,214,274 | 8,544,278 |
| Jndirecte Skatter: | ||
| Stempelpapirsintrader | 2,585,842 | 2,432,013 |
| Afgift af Arv | 875,753 | 1,008,490 |
| Afgift af overdragne Eiendomme | 700,605 | 675,380 |
| Rets- og Departementssportler | 1,870,414 | 1,892,740 |
| Told- og Brændeviinsintrader | 24,713,437 | 24,190,771 |
| Overskud af Post- og Telegraphvæsenet: | ||
| Postvæsenet | 198,639 | 70,841 |
| Telegraphvæsenet | 687 | - 19,491 |
| Overskud af Klasselotteriet | 816,749 | 853,920 |
| Indtægt af Færøerne samt de dansk-vestindisie Øer: | ||
| Færøerne | 52,121 | 51,045 |
| De dansk-vestindiske Øer | 25,000 | 25,000 |
| Adskillige Jndtægter | 972,702 | 1,232,098 |
| Indtægt ved Forbrug af Formue og Stiftelse af Gjæld: | ||
| Tilskud af Reservefonden | 2,435,532 | » |
| Tilskud af Activer | 1,498,059 | 1,343,819 |
| Jndbetaling paa Cautionssummer | 800 | 800 |
| Afdrag paa Bestillingsmænds Løninger til deres | ||
| Alderdomsforsørgelse | 29,485 | 28,498 |
| Tab ved Møntoperationer | » | - 1,517,489 |
| Jalt ... | 51,494,063 | 47,016,646 |
| Udgift. | ||
| Hans Majestæt Kongens Civilliste | 1,000,000 | 1,000,000 |
| Det Kgl. Huses Apanager | 442,544 | 427,424 |
| Rigsdagen | 298,992 | 369,395 |
| Statsraadet | 96,536 | 94,616 |
| Statsgjældens Forvaltning: | ||
| Jndenlandsk Gjæld | 6,862,853 | 6,731,087 |
| Udenlandsk Gjæld | 1,012,014 | 849,237 |
| Pensionsvæsenet: | ||
| Det almindelige Pensionsvæsen | 2,856,140 | 2,784,783 |
| Tilskud til de militaire Underklassers Pensionering og Jnvalideforsørgelsen | 639,652 | 659,328 |
| At overføre | 13,208,731 | 12,915,870 |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>