Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - II. UPSALA STAD
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
1785 | 1795 | 1800 | 1805 | 1810 | 1815 | 1820 | 1825 | 1830 | 1835 | 1840 | 1841 | 1842 | |
Födda | 117 | 119 | 109 | 136 | 129 | 128 | 119 | 142 | 126 | 128 | 137 | 139 | 188 |
Oäkta deribland | 19 | 36 | 24 | 26 | 44 | 43 | 27 | 45 | 34 | 29 | 32 | 40 | 42 |
Tvillingföderskor | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 |
Dödfödda | 1 | 2 | — | — | 2 | — | 1 | 2 | 6 | 3 | 10 | 4 | 17 |
Döda | 88 | 163 | 181 | 140 | 151 | 146 | 178 | 162 | 147 | 132 | 142 | 124 | 173 |
under 10 år | 44 | 62 | 77 | 41 | 46 | 49 | 44 | 47 | 41 | 33 | 57 | 41 | 75 |
öfver 50 år | 29 | 57 | 62 | 55 | 56 | 58 | 62 | 63 | 51 | 44 | 50 | 35 | 58 |
öfver 80 år | 6 | 4 | 8 | 3 | 6 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 1 | 7 |
öfver 90 år | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | 2 |
öfver 95 år | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
öfver 100 år | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
i barnsbörd | — | — | 2 | — | — | — | — | 1 | — | 4 | 2 | 2 | 2 |
af olyckshändelser | — | 2 | 3 | — | 4 | 3 | 3 | 7 | — | 2 | 1 | 2 | 5 |
sjelfmördare | — | — | — | — | 1 | — | 2 | 3 | — | — | 2 | 2 | 2 |
Ingångna äktenskap | 25 | 32 | 29 | 29 | 46 | 29 | 23 | 42 | 22 | 42 | 37 | 43 | 31 |
Upplösta dito | 16 | 52 | 51 | 44 | 27 | 37 | 45 | 44 | 44 | 39 | 32 | 30 | 27 |
Inflyttade | . . . . . obestämdt . . . . . | 331 | 318 | 443 | 429 | 547 | 558 | ||||||
Utflyttade | 187 | 329 | 314 | 416 | 322 | 369 |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>