Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - V. UPSALA AKADEMIE
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
B. Indragnings-Stat.
Till Prof. Kalsenianus 400 R:dr.
— E. O. v. Bibliothekar. Mag:r Fant 15 T:r.
— Demoiselle Lovisa Fant 100 R:dr.
— Gamla Hemmans-Åboer, Nådegåfvor 160 T:r
4,30 k:r och 2664 R:dr.
— Hyra af Ritsal 100 R:dr.
— Afbetalning af Akademiens skuld till R. St:s
Riksgälds-Contoir 1000 R:dr.
Sammandrag:
Anslagne Præbende-Pastorater | 9,342: | 36. | — |
Diverse Donationer och Stipendier | 19,958: | 35. | 6. |
8846 T:r 9,17 k:r Spanm. à 7 R:dr | 61,924: | 27. | 9. |
Penningar | 51,590: | 5. | 6. |
Utgifter, Summa B:co R:dr | 142,816: | 8. | 9. |
1:o Inkomster af Præb.-Pastorater enligt
Utgifts-tableau . . . . . . R:dr | 9,342: | 36. | — |
2:o Dito af donerade Fonder . . . . . | 8,650: | — | — |
— Stipendie-Capitaler . . . . . | 12,066: | 32. | — |
3:o Dito af Akad:s Egendomar m. m., nemligen: | |||
a) På Landet: | |||
Spanmåls-Räntor, Qvarn-Arrenden och Krono-Tionde 8,958 T:r 31,95 k:r. | |||
Ständiga penningar o. persedlar, . . . . . Rdr | 12,356: | 10. | 9. |
Mantals-penningar af Akademiens Hemmans-åboer . . . . . | 657: | — | — |
Inkomst af Skogarne . . . . . | 452: | 44. | 6. |
Städselpengar för bortgifne åborätter | 38: | 24. | — |
Arrende af Ensta Stampvatten . . . . . | 16: | 32. | — |
Exercitie-Godsens räntor . . . . . | 2,163: | 23. | 5. |
Arrende af Qvarnbo Värdshus och Qvarn . . . . . | 954: | 10. | 4. |
Dito af Gottsunda Tegelbruk . . . . .
Obs. (Oberäknade 8000 st. mur- och 2000 st. taktegel.) | 225: | 32. | — |
Ströms-afrad af Wattholma Bruk . . . . . | 44: | 21. | 4. |
Använde Byggnadsmaterialiers värde | 218: | 30. | 8. |
b) I Staden: | |||
Afgifter af Embets-åker och Humlegårdar . . . . . | 74: | 44. | 5. |
Betespengar, arrenden för tomter och hyror . . . . . | 164: | 32. | — |
Försålda byggnadsmaterialier . . . . . | 752: | 4. | — |
Arrende af Upsala Qvarn 450 T:r. | |||
Interessen af Akademiens egna utlånta Capitaler . . . . . R:dr | 4,111: | 16. | — |
Dito af Borgströmska Prof:s-fonden | 316: | 32. | — |
Dito af Höijerska Adjunkts dito . . . . . | 363: | 39. | 7. |
Dito af Winbomska Stipendii dito . . . . . | 5: | 33. | 7. |
Värdet af anslagen Embets-åker, Humlegård och Ved . . . . . | 2,556: | 4. | — |
Allmänt anslag af Riksens Ständer: | |||
Till Personalen 19,750 R:dr; till Materielen 7,440
R:dr 32 sk. . . . Summa | 27,190: | 32. | — |
Sammandrag: | |||
Inkomster af Præb. Pastorater . . . . . | 9,342: | 36. | — |
Dito af Fonder och Stip.-Capitaler | 20,716: | 32. | 8. |
Dito Akad:ns egne: 9408 T.r 31,95
k:r Spanm. à 7 R:dr, 65,862 R:dr 38 sk. 1 r:st.; penningar 52,663 R:dr 34 sk. 10 r:st. . . . . . | 118,526: | 24. | 8. |
Inkomster, Summa B:co R:dr | 148,585: | 45. | 4. |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>