Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
60
H, Schultz.
Mittlere Nebelörter 1865.,0.
Abweich. b
Vert. — Sf Beob.
Name a d Seite
4a 48
h 365 | 5h34m42>92 | + 99 O’57”2| +0:01 | + 0721 8
A393 | 6 25 14,55 | + 10 15 15,4 | — 0,30 | + 0,3 | 8
h 406 | +4+1= 1:05 | «—3’ 53 1 18
h 407 | «++ 1= 162 | h4064 1550 20
h 450 | Th21=11"28 | + 21911” 5”6 | — 0,22 | + 140 | 22
h483 | 755 3,42 | + 947 7,51 +0,13 | — 3,3 | 8
A526 | 8 41 39,90 | + 19 34 13,7 | + 0,72 | — 9,8 | 24
A532 | 8 44 17,35 | + 33 55 27,0 | + 0,40 | + 1,5 | 22
hö64 | 9 3 9,42 |+ 735 5,3 | + 0,34 | — 3,45 | 10
h624 | 935 11,03 — 0,32 14
A624 | 9 35 11,29 | + 32 32 27,5 | — 0,06 | — 8,1 | 24
A630 | 935 44,28 |— 3 5 3,7 | — 0,08 | — 3,7 | 12
A656 | 9 48 15,25 | + 45424,7| — 0,16 | — 4,40 | 12
659 | 9 50 54,43 | +11 0 2,1| +0,23 | — 3,4 | 26
A658 | 952 23,52 | + 69 2257,0 | + 0,44 | + 4,40 | 56
A668 | 9 58 30,64 | — 7 353,4 | — 0,23 0,0 | 24
A684 | 10 6 45,37 | + 4 529,2 | +0,56 | — 2,3 | 10
A685 |10 7 14,36 | + 4 8 5,8 0,00 | — 1,7 | 10
Nova Sf | 10 10 11,14 | + 22 21 44,7 14
A692” | 10 10 38,35 | + 22 30 21,1 | + 0,08 | — 2,7 | 14
A693 | 10 10 57,17 | + 22 34 2,4| +0,01 | — 145 | 12
RT |a—0m21242 | «+ 4’57”2 34
Ah 743 | 10536=490 87 | + 12024’37"6 | + 0,23 | – 0,5 | 16
kh 748 | 10 39 25,38 | + 14 2729,2 | + 0,85 | — 10,2 | 18
A 749 | 10 39 37,91 | + 12 3142,2 | —0,07 | — 3,6 | 18
h 754 | a—5 078 | «+ 2/21”4 26
A 757 | 10540=412 15 | + 13917’31”0 | — 0,05 | — 2,6 | 28
A 758 | 10 41 8,60 | + 13 2026,1| +0,01 | — 0,7 | 28
kh 761 IA7T57-+0=3761|h 757 —53’7”3 28
hAT774 | 10843=440 54 | + 149 7/34”0 | — 0,18 | — 0,7 | 32
hk 784 | 10 44 59,08 | + 43023,2 | — 0,10 | + 2,8 | 30
2806 | 10 53 11,58 | + 14 37 25,7 | + 0,30 | — 0,8 | 26
A818 | 10 58 53,49 | + 04131,0| — 0,60 | — 143 | 30
h843 | 11 8 19,46 ! + 185040,7 | + 0,67 | — 5,9 1 32
h 844 |h845—0"8 32 | h 845 — 2’4”9 32
A845 | 1 9m47: 41 | + 18047’16”5 | + 0,31 0,0 | 16
A846 | 11 951,89 |+1853 4,2| +0,16 | — 2,7 | 16
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>