Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Språken i Finland 1880—1900. Af K. B. Wiklund. (Härtill tafl. 3—5.)
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
Invånare Svensktalande % Finsktalande % Andra %
Städer:
Björneborg ..................... 14953 976 6,5 13963 93,6 14 -
Borgå ......................... 5035 3698 73,4 1336 26,6 1 -
Brahestad........................ 3257 246 7,6 3003 92,4 8 -
Ekenäs........................... 2501 2236 89,4 259 10,6 6 -
Fredrikshamn .................. 3040 503 16,5 2346 77,2 191 6,3
Gamlakarleby .................. 2648 1963 74,1 684 25,9 1 -
Hangö........................... 4908 3294 67,6 1590 32,4 24 -
Heinola....................... 1599 127 7,9 1468 92,1 4 -
Helsingfors och Sveaborg... 93576 41714 44,6 49496 52,9 2366 2,5
lisalrni..........................1527 30 2 1497 98 - -
Jakobstad........................ 2870 2551 88,9 316 11,1 3 -
Joensuu ........................ 5617 48 0,9 5565 99,1 4 -
Jyväskylä ........................ 3077 117 3,8 2957 96,2 3 -
Kajana........................... 1264 39 3,1 1225 96,9 - -
Kaskö ........................... 916 884 96,5 32 ,5 - -
Kemi ........................... 1335 41 3,1 1293 96,9 1 -
Kexholm ........................ 1626 42 2,6 1572 97,4 12 -
Kotka....................... ... 6417 669 10,4 5465 85,2 283 4,4
Kristinestad..................... 2815 2153 76,5 660 23,5 2 -
Kuopio........................... 11797 393 3,3 11374 96,7 30 -
Lovisa .......................... 2536 2055 8l 477 9 4 -
Mariehamn ..................... 1027 924 90 103 10 - -
Nykarleby ..................... 1230 1163 94,6 67 5,4 - -
Nyslott.......................... 2551 107 4,2 2266 88,8 178 7
Nystad........................... 4182 513 12,3 3657 87,7 12 -
Nådendal........................ 907 133 14,7 771 85,3 3 -
Raumo........................... 5005 136 2,7 4866 97,3 3 -
Sordavala........................ 2041 165 8,1 1876 91,9 - -
S:t Michel ..................... 3677 323 8,8 3353 91,2 1 -
Tammerfors..................... 36344 2074 5,7 34063 94,3 207 -
Tavastehus ..................... 5357 506 9,4 4849 90,6 2 -
Torneå........................... 1523 144 9,5 1379 90,5 - -
Uleåborg ...................... 16306 1067 6,5 15219 93,5 20 -
Vasa.............................. 15252 9545 63 5644 37 63 -
Viborg........................... 32312 3743 11,6 26356 81,6 2213 6,8
Villmanstrand .................. 2339 222 9,5 1958 83,7 159 6,8
Åbo .............................. 38235 12723 33,3 25372 66,7 140 -
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>