- Project Runeberg -  Almanack för alla / 1928 /
205

(1897-1969)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Järnvägsunderrättelser

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

STATENS JÄRNVÄGARS ZONTAXA.

N 0 a Kilometer. Avgift för ■uoZ I, Kilometer. Avgift för N 0 3 Kilometer. Avgift for
o*_ o* 3 OJ ö £ [-resgodsövervikt-] {+resgodsöver- vikt+} pr 10 kg. o*t 0’ 3 u> ö E [-resgodsövervikt-] {+resgodsöver- vikt+} pr 10 kg. 0^ 0’ 3 w f> £ [-resgodsövervikt-] {+resgodsöver- vikt+} pr 10 kg.
X 1—8 *0,50 0,25 27 297—312 I3,5° i,75 62 1,087—1,1x6 31,00 4,oo
xx/a g—12 “o, 75 0,25 28 313—328 14,00 T>75 63 1,117—1,148 3x,5° 4,00
2 13—16 1,00 0,25 29 329—344 14,50 2,00 64 1,149—1,180 32,00 4,00
2 */a 17—20 1,25 0,25 30 345—360 15,00 2,00 65 1,181—1,212 32,50 4,25
3 21—24 1,50 0,25 31 361—378 15,5° 2,00 6b 1,213—x,244 33.00 4,25
3V2 25—28 1,75 0,25 32 379—396 16,00 2,00 67 1,245—1,278 33,50 4,25
4 29—32 2,00 0,25 33 397—4x4 16,50 2,25 68 1,279—X,3I2 34,00 4,25
4X/2 33—36 2,25 0,50 34 415—432 17,00 2,25 69 1.313—1,346 34,50 4,50
5 37—40 2,5° 0,50 35 433 450 17,50 2,25 70 1,347—1,380 35,00 4,50
s1/® 41—44 2,75 0,50 3<> 451—470 18,00 2,25 71 1,381—1,416 35,50 4,50
6 45—48 3,°° 0,50 37 471—490 18,50 2,50 72 1,417—1,452 36,00 4,50
6X/2 49—53 3,25 0,50 3« 491—510 19,00 2,50 73 ’,453—1,488 36,50 4,75
7 54—58 3,50 0,50 39 511—530 x9,50 2,50 74 1,489—1,524 37,oo 4,75
71/® 59—63 3,75 o,5° 40 531—550 20,00 2,50 75 1,525—1,562 37,50 4,75
8 64—68 4,00 0,50 4i 551—572 20,50 2,75 7b 1,563—1,600 38,00 4,75
8’/® 69—73 4,25 o,75 42 573—594 21,00 2,75 77 1,601—1,638 38,50 5,00
9 , 74—78 4,50 o,75 43 595—616 21,50 2,75 78 1,639—*>676 39,00 5,oo
9 V2 79—83 4,75 o,75 44 617—638 22,00 2,75 79 1,677—x,7i6 39,50 5,oo
xo 84-88 5,00 o,75 45 639—660 22,50 3,oo 80 1,717—1,756 40,00 5,oo
ii 89—98 5,50 0,75 46 661—684 23,00 3,0° 81 1,757—’,796 40,50 5,25
12 99—108 6,00 o,75 47 685—708 23,50 3,oo 82 1,797—1,836 41,00 5,25
13 109—120 6,5° 1,00 48 709—732 24,00 3,oo 83 1,837—1,876 41,50 5,25
14 121—132 7,oo 1,00 49 733—756 24,50 3,25 84 1,877—1,9x6 42,00 5,25
i5 133—144 7,50 1,00 50 757—780 25,00 3,25 85 1,917—’,956 42,50 5,50
16 145—156 8,00 1,00 51 781—806 25,50 3,25 8b 1,957—’,996 43,oo 5,50
17 157—168 8,50 1,25 52 807—832 26,00 3,25 87 r,997—2,036 43,50 5,50
18 169—180 9,oo 1,25 53 833—858 26,50 3,50 88 2,037—2,076 44,oo 5,50
*9 181—194 9,50 1,25 54 859—884 27,00 3,50 89 2,077—2,116 44,50 5,75
20 195—208 10,00 1,25 55 885—912 27,50 3,50 9o 2,117—2,156 45,00 5,75
21 209—222 10,50 1,50 56 913—940 28,00 3,50 9i 2,157—2,196 45,50 5,75
22 223—236 11,00 i,5o 57 941—968 28,50 3,75 92 2, IQ7 2,236 46,00 5,75
23 237—25° 11,50 1,50 58 969-996 29,00 3,75 93 2,237—2,276 46,50 6,00
24 251—264 12,00 1,50 59 997—1,026 29,50 3,75 94 2,277—2,316 47,00 6,00
25 265—280 12,50 i,75 bo 1,027—1,056 30,00 3,75
26 281—296 13,00 x,75 61 1,057—x,o86 30,50 4,oo

Biljettprisen i i:a och 2:a kl. erhållas genom att multiplicera vederbörande
zontal med 1,50 resp. 0,75 under iakttagande av att biljettpriset, om erforderligt, rundas
uppåt, så att detsamma blir delbart med 50 resp. 25 i i:a resp. 2:a klass, samt
vidare att biljettpriset i 2:a klass för 1—6 resp. o km. är endast 0 60 resp. i’oo.

Vid resa med snälltåg tillkommer snälltagstilläggsavgift, vilken oberoende av
resans längd utgår med kr. 4 50, 2 25 och i’so kr. i resp. x:a, 2:a och 3:e kl.

1 För 1—6 km. utgör avgiften 0 40.

2 » 9 » » » 060.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sat Dec 9 01:42:46 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/afa/1928/0212.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free