- Project Runeberg -  Blå boken : Nykterhetsfolkets kalender / Årgång 1934 /
289

(1933-1934)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

STAD — LAND — FOLK

Länens areal, folkmängd m. m. 1 jan. 1933.

Län Areal Folkmängd Antal
Hela länet i kvkm Inv. på kvkm land 1 jan 1933 Ökning (+) eller minskning (—) under 1932 Kon mun a rt" V) Därav ■ s städer
Stockholms stad 142 3,810 519,711 + 5,378 X 1
» län ... 7,783 36 268,219 + 2,313 121 9
Uppsala » ... 5,313 27 138,222 + 640 88 2
Södermanlands > ... 6,811 30 187,967 4- 90 96 7
Östergötlands > ... 11,049 31 310,605 + 1,017 153 7
Jönköpings » ... 11,522 22 233,335 + 1,214 1.36 8
Kronobergs » ... 9,909 17 155,293 + 220 88 1
Kalmar » ... 11,539 21 2.31,679 + 413 112 6
Gotlands > ... 3,159 19 57,738 + 288 93 1
Blekinge » ... 3,038 50 145,646 + 704 40 4
Kristianstads » ... 6,456 40 247,220 + 1,035 149 4
Malmöhus » ... 4,847 109 514,131 + 1,765 245 8
Hallands » ... 4,922 32 151,208 + 660 91 5
Göt.-Bohus » ... 5,046 95 463,232 + 3,178 94 7
Ålvsborgs » ... 12,7.38 27 315,492 + 1,714 225 6
Skaraborgs » ... 8,466 30 242,517 + 218 269 7
Värmlands > ... 19,235 16 271,666 + 1,252 93 4
Örebro » ... 9,222 26 218,511 - 87 65 4
Västmanlands > ... 6,755 25 161,155 - 142 70 4
Kopparbergs » ... 30,170 9 249,937 -f 446 57 5
Gävleborgs » ... 19,726 15 279,729 + 258 56 3
Västernorrlands» ... 25,703 12 280,873 + 1,283 67 4
Jämtlands » ... 51,715 2,8 135,677 + 556 61 1
Västerbottens » ... 59,148 3,8 207,820 + 2,366 32 2
Norrbottens » ... 105,520 2,i 202,781 4- 1,139 29 4
Vänern, Vättern, Mä-
laren, Hjälmaren... 9,077 — — — — —
Hela riket 448,973 15,i 6,190,.364 | + 27,918 (2,531 114

Tabellen änger icke delar av kvadratkilometer, varför siffran för
hela riket icke fullt stämmer med summan av länssiffrorna.

Folkmängdens förändringar 1800—1932.

(Städer och landsbygd den 31 dec. resp. är.)

Ar Antal invånare Kvinnor på 1,000 män Folkökn. pr. 1,000 inv. Städern. folkm. i "lo av rikets Rikets
folkmängd
Städer [-Landsbygd-] {+Lands- bygd+}


1800 229,433 2,117,870 1,095 4,12 9,77 2,347,303

1850 351,526 3,131,015 1,’«4 11,92 10,09 3,482,541

1900 1,103,951 4,032,490 1,049 7,63 21,49 5,1.36,441

1910 1,.367,600 4,154,803 1,046 8,36 24,76 5,522,403

1920 1,743,111 4,161,378 1,037 9,78 29,52 5,904,489

1930 1,995,666 4,145,905 1,031 3,51 32,34 6,141,571

1932 2,058,525 4,131,839 1,027 4,53 33,26 6,190,364

289

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sat Dec 9 15:49:20 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/blaboken/1934/0295.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free