Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - KAP. I. Bostadsförhållanden.
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
Namn | Rummens antal | Hyra Kr. | Deras kubikinnehåll | Fönsterantal | Invånar- antal i bostad. |
| |||||
Y. | 1 rum och kök | 250 | 4.80 x 3.75 x 3.00 | 2, 1 | 3 |
3.05 x 2.15 x 3.00 | |||||
Z. | 1 rum och kök[1] | 750 | 4.35 x 3.80 x 3.05 | 1, 1 | 3[2] |
3.55 x 1.90 x 3.05 | |||||
Å. | 1 rum och kök | 220 | 3.70 x 3.65 x 3.15 | 1, 1 | 2 |
3.25 x 1.80 x 3.15 | |||||
Ä. | 1 rum och kök | 240 | 3.90 x 3.70 x 3.10 | 2, l | 4 |
3.30 x 1.55 x 3.10 | |||||
Ö. | 2 rum (däraf ett med | 300 | 4.10 x 3.95 x 2.95 | 2, 1, 1 | 6[3] |
alkov) samt kök | 5.20 x 2.50 x 2.95 | ||||
3.55 x 2.50 x 2.95 | |||||
a. | 2 rum och kök | 325 | 5.30 x 4.00 x 2.90 | 1, 1, 1 | 5[4] |
3.35 x 3.10 x 2.90 | |||||
3.35 x 2.20 x 2.90 | |||||
b. | 3 rum och kök | 400 | 3.65 x 3.45 x 2.90 | 2, 2, 1, 1 | 5 à 6[5] |
3.65 x 2.30 x 2.90 | |||||
4.50 x 4.30 x 2.90 | |||||
3.30 x 2.60 x 2.90 | |||||
c.[6] | 3 rum och kök | 325 | 3.95 x 3.80 x 2.35 | 2, 1, 1, 1 | 3 |
3.90 x 2.95 x 2.35 | |||||
3.85 x 3.20 x 2.35 | |||||
3.25 x 2.50 x 2.35 | |||||
d. | 1 rum och kök | 175 | 4.55 x 3.30 x 2.90 | 1, 1 | 4 |
3.05 x 2.25 x 2.90 | |||||
e. | 1 rum och kök | 180 | 4.65 x 2.95 x 2.95 | 1, 1 | 5[7] |
4.65 x 2.20 x 2.95 |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>