Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - KAP. I. Bostadsförhållanden.
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
Namn | Inneboende | Rummets kubikinnehåll | Antal i samma rum | Hyra Kr. | |
| |||||
H I | }systrar ... | Bor hos moder. D:o. | 6.5 x 6.5 x 2.2 — | 4 — | [1]100 pr år. — |
J .................... | Ja. | 5.5 x 4.0 x 2.3 | 4 | 1 pr veck. | |
K .................... | Hyr rum och kök. | 4.6 x 4.0 x 3.5 | 4 | 150 pr år.
| |
L .................... | Bor hos föräldrar. | — | 6 | 160 pr år. | |
M .................... | Bor hos moder. | 3.5 x 3.0 x 3.0 | 5 | 150 pr år. | |
N .................... | Ja. | 4.0 x 3.0 x 2.3 | 2 | 1,25 pr veck.
| |
O .................... | Ja. | 3.8 x 3.2 x 3.0 | 2 | 1 pr veck. | |
P .................... | Ja. | 4.0 x 3.0 x 3.0 | 3 | D:o. | |
Q .................... | Bor hos moder. (Rum utan kök). | 4.0 x 4.0 x 3.0 | 5 | 150 pr år.
| |
R .................... | Bor hos föräldrar. (Rum och kök). | 5.0 x 3,4 x 2.8 | 4 | 160 pr år.
| |
S .................... | Bor hos fader. (Rum och kök). | 4.5 x 3.0 x 3.0 | 6 | 175 pr år.
| |
T .................... | Bor hos moder. (Rum och kök). | 4.5 x 4.0 x 3.0 | 8 | 190 pr år. | |
U .................... | Ja. | 4.5 x 3.5 x 3.0 | 5 | 1 pr veck. | |
V .................... | Bor hos föräldrar. (Rum och kök). | 4.0 x 4.0 x 3.0 | 7 | 184 pr år. | |
X .................... | Ja. (Rum och kök.) | 3.5 x 3.0 x 2.5 | 3 | 1 pr veck., | |
Y .................... | Ja. | 3.4 x 2.7 x 2.8 | 3 | D:o. | |
Z .................... | Bor hos moder. (Rum och kök). | 5.0 x 4.0 x 3.0 | 4 | ? | |
Å .................... | Ja. | 4.5 x 4.0 x 2.4 | 3 | 1,25 pr veck. | |
Ä .................... | Ja. | 4.5 x 4.0 x 2.4 | 3 | D:o. | |
Ö .................... | Ja. | D:o | 3 | D:o. | |
a .................... | Ja. (Rum och kök.) | 3.4 x 2.7 x 2.8 | 8 | 1 pr veck. | |
b .................... | Eget rum. | 3.0 x 2.5 x 2.0 | 2 | 100 pr år. | |
c .................... | Bor hos föräldrar. (Rum och kök). | 4.5 x 4.0 x 2.6 | 3 | 180 pr år.
| |
d .................... | Ja. | 4.4 x 3.4 x 2.3 | 2 | 1,25 pr veck. | |
e .................... | Ja. | 3.8 x 2.9 x 2.6 | 2 | D:o. | |
f .................... | Hyr rum och kök. | 4.5 x 4.2 x 3.0 | 3 | 200 pr år. | |
g .................... | Ja. | 4.4 x 3.4 x 2.3 | 2 | 1 pr veck. | |
h .................... | Hyr eget rum. | 4.3 x 3.4 x 2.5 | 2 | 110 pr år. |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>