Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Rättelser
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
RÄTTELSER: | ||||||||||
Bd | II | sp. | 997 | rad | 9 | nedifr. | står | 42 | bör vara | 52 |
" | III | " | 1072 | " | 6 | duppifr. | " | 1,026 | " | 0,975 |
" | IV | " | 152 | " | 7 | nedifr. | " | 68 | " | 66 |
" | " | " | " | " | 5 | " | " | E. V. Langlet | " | G. Nerman |
" | " | " | 349 | " | 20 | " | " | teleangiektasier | " | telangiektaser |
" | " | " | 387 | " | 13 | uppifr. | " | atomvigter | " | eqvivalentvägter |
" | " | " | 1500 | " | 19 | nedifr. | " | sammansmältande med | " | tydligt skilda från |
" | VI | " | 1071 | " | 6 | uppifr. | " | Trahis | " | Trachis |
" | VII | " | 414 | " | 3 | nedifr. | " | discernibilium | " | indiscernibilium |
" | XI | " | 1486 | " | 16 | " | " | 16 | " | 18 |
" | XII | " | 125 | " | 10 | uppifr. | " | Schwenniger | " | Schweninger |
" | " | " | " | " | 11–12 | " | " | »Schwenniger kuren» | " | »Schweningerkuren» |
" | XII | " | 152 | " | 24 | " | inskjutes | vid 0° C. | efter ordet | qvicksilfverpelare |
" | XII | " | 153 | " | 21 | " | står | den | bör vara | hvarje centimeter af strömmens längd i ledaren |
" | XIII | " | 286 | " | 2 | nedifr. | " | 29: 9 | " | 29: 29 |
" | " | " | 1094 | " | 24 | uppifr. | " | Lovisa Ulrikas | " | Ulrika Eleonora d. y:s |
" | XIV | " | 325 | " | 16 | nedifr. | " | Saãdo | " | Sadão |
" | " | " | 337 | " | 20 | uppifr. | " | Dafte | " | Dofte |
" | " | " | " | " | 29 | " | " | Rausta | " | Ransta |
" | " | " | 586 | " | 30 | nedifr. | " | Scaria | " | Scarin |
" | " | " | 657 | " | 29 | uppifr. | " | fots | " | flods |
" | " | " | 713 | " | 13–14 | nedifr. | " | Tarasp-Schulz | " | Tarasp-Schuls |
" | " | " | 730 | " | 5 | " | " | bondeståndet | " | borgareståndet |
" | " | " | 742 | " | 10–11 | uppifr. | " | hvars ordförande han har varit sedan 1885, och s. å. blef han | " | hvars ordförande han varit 1885–88, och 1885 blef han |
" | " | " | 798 | " | 28 | " | " | Parpsinae | " | Passerinae |
" | " | " | 829 | " | 8 | " | " | jämnvigt | utgår | |
" | " | " | 831 | " | 3–4 | " | " | Elbouf | bör vara | Elbeuf |
" | " | " | 854 | " | 24 | " | " | från 3 månader | " | från 3 månader till 1 månad |
" | " | " | " | " | 31 | " | " | 5 | " | 4 |
" | " | " | 962 | " | 8 | nedifr. | " | Scalloway | " | Lerwick |
" | " | " | 1069 | " | 19 | uppifr. | " | och samma anslag utgår ännu | utgår | |
" | " | " | 1213 | " | 20–21 | " | " | Se Jagt och Skallgång, sp. 1002.
| böra vara | Se Jagt, sp. 1002, och Skallgång. |
" | " | " | 1244 | " | 30 | nedifr. | " | Skefva, sjöv. Skefva | " | Skefra, sjöv. Skefra |
" | " | " | 1339 | " | 23 | uppifr. | " | Cypselomorphae | " | Cypselomorphæ |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>