- Project Runeberg -  Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-akademiens förhandlingar / Andra årgången 1845 /
80

Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

Meteorologiska Observationer å Stockholms Observatorium
i Februari 1845.

Barometern reducerad till 0*. Decimaltum. Thermometern Celsius. Vindarna. o <* B ’ » ? P
wr-D
Kl. 6 Kl. 2 Kl. 9 Kl. 6 Kl. 2 Kl. 9 K4. 6 Kl. 2 Kl. 9 5’
f. ro. e. ra. e. m. f. ro. e. m. e. m. f. m. e. m. e. m. ■
1 25,63 25,63 25,69 — 1°6 — 1*3 — 2*8 S.O. S.O. S.O. Mulet
2 25,67 25,47 25,38 - 2,1 - 1,3 — 2,7 S.O. S.O. S.O. -
3 25,16 25,12 25,16 — 2,4 -1,3 - 3,3 V. N.V. N.V. -
4 25,23 25,26 25,23 — 4,1 - 4,7 — 8,7 N.V. V. V. Klart
5 25,07 25,03 25,08 — 8,3 - 3,8 - 3,7 O. O. O. Mulet
6 25,12 25,16 25,20 -7,8 -4,3 - 7,8 N. N.O. N. -‘
7 25,24 25,34 25,40 -8,7 — 8,0 —14,3 N. V. N.V. -
£ 25,45 25,53 25,61 -17,7 -11,3 —14,8 N.V. V. V. Klart
9 25,75 25,79 25,79 —18,4 -11,1 —16,1 N. N.V. N.V. -
10 25,74 25,66 25,60 -17,8 - 7,5 — 9,3 N.V. N.O. N.O. Sqö
11 25,65 25,67 25,74 -11,7 - 7,7 -11,1 N.O. N.O. N.N.O. Sqö
12 25,78 25,81 25,84 —10,6 — 6,8 -10,2 N.N.O. N.N.O. N.N.O. Mulet
13 25,81 25,75 25,64 -11,1 — 6,9 —11,2 N. N. S.O. Klart
14 25,44 25,34 25,25 — 7,6 - 1,6 — 2,4 S.O. S. S.S.V. Mulet
15 25,21 25,20 25,28 - 3,7 - 1,8 - 2,9 S.V. S.V. S.V. Snö
16 25,35 25,41 25,47 — 6,0 - 6,1 —10,7 N. N. N. Snö
17 25,47 25,50 25,58 -11,7 - 8,8 —10,7 V. O. N. Klart
18 25,65 25,64 25,68 —15,0 -13,6 -14,8 N.V. N.V. N.V. Storm
19 25,67 25,70 25,69 -15,9 —10,6 -13,4 N.O. N.O. N. Klart
20 25,66 25,57 25,50 —12,8 —10,7 —13,6 N.N.O. N.O. N. Mulet
21 25,45 25,50 25,24 —10,8 - 7,6 —10,7 N.O. O. N. Sqö
22 25,12 25,22 25,25 - 6,7 —10,6 —12,2 O. O.N.O. O.N.O. Snö
23 25,25 25,19 25,25 —13,0 —12,2 -16,8 N.O. N.O. N.O. Klart
24 25,29 25,34 25,21 —16,1 -4,7 — 8,7 N.O. O.N.O. O. Suö
25 25,09 25,17 25,26 — 5,1 -4,5 - 6, 3 S.O. S.O. S. Soö
26 25,32 25,35 25,34 — 9,8 - 7,8 —10,8 S.V. S.V. S.O. Mulet
27 25,30 25,39 25,50 - 9,8 — 3,8 — 9,6 N.O. O. O. Snö
28 25,55 25,61 25,64 —13,9 - 7,9 —11,5 N. N. N. Soö
[-Medium-]
{+Me- dium+} j ^25,433 25,441 25,446 —10,01 - 6,72 - 9,68 J | Nederbörden = 0,533 dec. tum.

STOCKHOLM, 18 4 5.

P. A. NORSTEDT & SONEh.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Dec 11 13:14:08 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/ofverfor/2/0092.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free