Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Kornavl - Kornerup, V. V. - Kornfalk - Korngold, E. W. - Kornstad - Korolenko, V. G. - Korona
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
Hvede | Rug | Byg | Havre | Majs | Ris | |
Grækenland | 356 | 44 | 158 | 76 | 129 | — |
Holland | 200 | 440 | 98 | 360 | — | — |
Italien | 6221 | 166 | 240 | 703 | 1651 | 632 |
Letland | 68 | 215 | 71 | 146 | — | — |
Litauen | 172 | 475 | 150 | 267 | — | — |
Luxembourg | 19 | 9 | 4 | 43 | — | — |
Polen | 1612 | 6110 | 1527 | 2498 | 85 | — |
Portugal | 205 | 87 | 33 | 56 | 351 | 20 |
Rumænien | 3145 | 292 | 1511 | 980 | 2756 | — |
Spanien | 3263 | 366 | 1804 | 505 | 535 | 290 |
Storserbien | 2811 | 191 | 394 | 366 | 1819 | — |
Schweiz | 116 | 44 | 12 | 43 | 3 | — |
Tschekkoslovakiet | 1402 | 1780 | 1402 | 1423 | 223 | — |
Tyskland | 3854 | 8521 | 3347 | 6996 | — | — |
Ungarn | 2700 | 828 | 668 | 400 | 1267 | — |
Østrig | 352 | 506 | 282 | 462 | 108 | — |
I alt | 38345 | 22897 | 16172 | 27301 | 9700 | 956 |
U. R. S. S. (europæisk og asiatisk Rusland) | 21316 | 19199 | 5334 | 15843 | 3379 | 400 |
Amerika: | ||||||
Kanada | 14522 | 371 | 2970 | 6973 | 133 | — |
Forenede Stater | 24569 | 1061 | 7770 | 21040 | 72138 | 855 |
Guatemala | 5 | — | — | — | 107 | 1 |
Meksiko | 300 | — | 90 | — | 2132 | 75 |
I alt | 39396 | 1432 | 10830 | 28013 | 74510 | 931 |
Asien: | ||||||
Korea | 234 | — | 744 | 59 | 81 | 2443 |
Formosa | — | — | — | — | — | 1229 |
Britisk Indien | 7860 | — | 2128 | — | 2290 | 49576 |
Indokina | — | — | — | — | 227 | 6439 |
Japan | 839 | — | 1774 | 167 | 84 | 10905 |
Filippinerne | — | — | — | — | 426 | 2197 |
Siam | — | — | — | — | 5 | 4600 |
Palæstina | 65 | — | 47 | — | — | — |
Syrien og Libanon | 177 | — | 298 | 8 | 61 | — |
Tyrkiet (europæisk og asiatisk) | 1400 | 100 | 629 | 59 | 130 | 10 |
Afrika: | ||||||
Algier | 825 | 1 | 865 | 210 | 7 | — |
Ægypten | 1015 | — | 235 | — | 2081 | 284 |
Fransk Marokko | 674 | 1 | 1050 | 26 | 174 | — |
Tunis | 330 | — | 275 | 33 | 7 | — |
Den nordlige Halvkugle i alt | 110913 | 43530 | 39471 | 71665 | 93647 | 81540 |
Den sydlige Halvkugle. | ||||||
Amerika: | ||||||
Argentina | 8365 | 195 | 366 | 946 | 5886 | — |
Brasilien | 120 | 12 | 9 | 6 | 3307 | 823 |
Chile | 753 | 2 | 126 | 77 | 46 | — |
Uruguay | 414 | — | 3 | 58 | 75 | — |
Asien: | ||||||
Java og Madura | — | — | — | — | — | 5218 |
Afrika: | ||||||
Sydafrikansk Union | 189 | — | 22 | 110 | 1763 | — |
Australien: | ||||||
Australlandet | 4341 | — | 112 | 219 | 289 | 17 |
New Zealand | 229 | — | 17 | 62 | 12 | — |
Den sydlige Halvkugle i alt | 14610 | 229 | 926 | 1497 | 14265 | 6876 |
Hele Verden | 125523 | 43759 | 40397 | 73162 | 107913 | 88016 |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>